Decisione UE
In vigore
Non_Fiscale
Decisione UE 1129/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione del 5 luglio 2021 che stabilisce la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta notificata con il numero C(2021) 4872
Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione del 5 luglio 2021 che stabilisce la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta [notificata con il numero C(2021) 4872]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1129 of 5 July 2021 setting out the annual breakdown of available allocations under the Just Transition Fund per Member State (notified under document C(2021) 4872)
Testo normativo
9.7.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 244/4
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1129 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2021
che stabilisce la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta
[notificata con il numero C(2021) 4872]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta
(
1
)
, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, è necessario stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro.
(2)
In tale ripartizione annuale dovrebbero essere incluse le risorse aggiuntive provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa
(
2
)
, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1056 e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Per motivi di programmazione da parte degli Stati membri, la ripartizione specifica dovrebbe essere indicata in prezzi 2018 per stabilire le risorse effettivamente disponibili al netto dell'importo destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e al sostegno alle spese amministrative. Per motivi di trasparenza le ripartizioni dovrebbero essere espresse anche in prezzi correnti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta è stabilita nell'allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021
Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159
).
ALLEGATO
Ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»
(EUR, prezzi correnti)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Belgio
10 755 339
10 970 446
11 189 855
11 413 652
11 641 925
11 874 763
12 112 258
79 958 238
Bulgaria
76 275 075
77 800 577
79 356 588
80 943 720
82 562 594
84 213 846
85 898 123
567 050 523
Cechia
96 682 642
98 616 295
100 588 621
102 600 393
104 652 401
106 745 449
108 880 358
718 766 159
Danimarca
5 240 205
5 345 009
5 451 909
5 560 947
5 672 166
5 785 610
5 901 322
38 957 168
Germania
145 933 156
148 851 819
151 828 855
154 865 432
157 962 741
161 121 996
164 344 436
1 084 908 435
Estonia
20 844 224
21 261 109
21 686 331
22 120 057
22 562 459
23 013 708
23 473 982
154 961 870
Irlanda
4 975 025
5 074 525
5 176 016
5 279 536
5 385 127
5 492 829
5 602 686
36 985 744
Grecia
48 883 057
49 860 718
50 857 932
51 875 091
52 912 593
53 970 844
55 050 261
363 410 496
Spagna
51 168 418
52 191 786
53 235 622
54 300 334
55 386 341
56 494 068
57 623 949
380 400 518
Francia
60 663 432
61 876 701
63 114 235
64 376 519
65 664 050
66 977 331
68 316 878
450 989 146
Croazia
10 948 586
11 167 558
11 390 909
11 618 727
11 851 101
12 088 123
12 329 886
81 394 890
Italia
60 641 990
61 854 830
63 091 927
64 353 765
65 640 841
66 953 658
68 292 731
450 829 742
Cipro
5 955 522
6 074 632
6 196 125
6 320 047
6 446 448
6 575 377
6 706 885
44 275 036
Lettonia
11 285 497
11 511 207
11 741 431
11 976 260
12 215 785
12 460 101
12 709 303
83 899 584
Lituania
16 094 764
16 416 660
16 744 993
17 079 893
17 421 491
17 769 920
18 125 319
119 653 040
Lussemburgo
545 671
556 584
567 716
579 070
590 652
602 465
614 514
4 056 672
Ungheria
15 375 846
15 683 363
15 997 030
16 316 971
16 643 310
16 976 176
17 315 700
114 308 396
Malta
1 370 334
1 397 740
1 425 695
1 454 209
1 483 293
1 512 959
1 543 218
10 187 448
Paesi Bassi
36 700 314
37 434 321
38 183 007
38 946 667
39 725 601
40 520 113
41 330 515
272 840 538
Austria
7 996 707
8 156 642
8 319 774
8 486 170
8 655 893
8 829 011
9 005 591
59 449 788
Polonia
226 605 808
231 137 924
235 760 683
240 475 896
245 285 414
250 191 122
255 194 945
1 684 651 792
Portogallo
13 183 949
13 447 628
13 716 581
13 990 913
14 270 731
14 556 145
14 847 268
98 013 215
Romania
126 027 633
128 548 185
131 119 149
133 741 532
136 416 363
139 144 690
141 927 584
936 925 136
Slovenia
15 238 681
15 543 454
15 854 323
16 171 410
16 494 838
16 824 735
17 161 229
113 288 670
Slovacchia
27 035 873
27 576 591
28 128 122
28 690 685
29 264 498
29 849 788
30 446 784
200 992 341
Finlandia
27 428 071
27 976 633
28 536 165
29 106 888
29 689 026
30 282 807
30 888 463
203 908 053
Svezia
9 173 222
9 356 686
9 543 820
9 734 697
9 929 391
10 127 978
10 330 538
68 196 332
Totale
1 133 029 041
1 155 689 623
1 178 803 414
1 202 379 481
1 226 427 073
1 250 955 612
1 275 974 726
8 423 258 970
(EUR, prezzi 2018)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Belgio
10 134 996
10 134 996
10 134 996
10 134 996
10 134 996
10 134 996
10 134 996
70 944 972
Bulgaria
71 875 707
71 875 707
71 875 707
71 875 707
71 875 707
71 875 707
71 875 707
503 129 949
Cechia
91 106 213
91 106 213
91 106 213
91 106 213
91 106 213
91 106 213
91 106 213
637 743 491
Danimarca
4 937 962
4 937 962
4 937 962
4 937 962
4 937 962
4 937 962
4 937 962
34 565 734
Germania
137 516 072
137 516 072
137 516 072
137 516 072
137 516 073
137 516 073
137 516 073
962 612 507
Estonia
19 641 978
19 641 978
19 641 978
19 641 978
19 641 978
19 641 978
19 641 978
137 493 846
Irlanda
4 688 077
4 688 077
4 688 077
4 688 077
4 688 077
4 688 077
4 688 077
32 816 539
Grecia
46 063 596
46 063 596
46 063 596
46 063 596
46 063 596
46 063 596
46 063 596
322 445 172
Spagna
48 217 143
48 217 143
48 217 143
48 217 143
48 217 143
48 217 143
48 217 143
337 520 001
Francia
57 164 507
57 164 507
57 164 507
57 164 507
57 164 507
57 164 507
57 164 507
400 151 549
Croazia
10 317 097
10 317 097
10 317 097
10 317 097
10 317 097
10 317 097
10 317 097
72 219 679
Italia
57 144 302
57 144 302
57 144 302
57 144 302
57 144 302
57 144 302
57 144 302
400 010 114
Cipro
5 612 021
5 612 021
5 612 021
5 612 021
5 612 021
5 612 021
5 612 021
39 284 147
Lettonia
10 634 576
10 634 576
10 634 576
10 634 576
10 634 576
10 634 576
10 634 576
74 442 032
Lituania
15 166 456
15 166 456
15 166 456
15 166 456
15 166 456
15 166 456
15 166 456
106 165 192
Lussemburgo
514 198
514 198
514 198
514 198
514 198
514 198
514 198
3 599 386
Ungheria
14 489 003
14 489 003
14 489 003
14 489 003
14 489 003
14 489 003
14 489 003
101 423 021
Malta
1 291 296
1 291 296
1 291 296
1 291 296
1 291 296
1 291 296
1 291 296
9 039 072
Paesi Bassi
34 583 526
34 583 526
34 583 526
34 583 526
34 583 526
34 583 526
34 583 526
242 084 682
Austria
7 535 476
7 535 476
7 535 476
7 535 476
7 535 476
7 535 476
7 535 476
52 748 332
Polonia
213 535 714
213 535 714
213 535 714
213 535 714
213 535 714
213 535 714
213 535 714
1 494 749 998
Portogallo
12 423 530
12 423 530
12 423 530
12 423 530
12 423 530
12 423 530
12 423 530
86 964 710
Romania
118 758 653
118 758 653
118 758 653
118 758 653
118 758 653
118 758 653
118 758 653
831 310 571
Slovenia
14 359 749
14 359 749
14 359 749
14 359 749
14 359 749
14 359 749
14 359 749
100 518 243
Slovacchia
25 476 507
25 476 507
25 476 507
25 476 507
25 476 507
25 476 507
25 476 507
178 335 549
Finlandia
25 846 084
25 846 084
25 846 084
25 846 084
25 846 084
25 846 084
25 846 084
180 922 588
Svezia
8 644 132
8 644 132
8 644 132
8 644 132
8 644 132
8 644 132
8 644 132
60 508 924
Totale
1 067 678 571
1 067 678 571
1 067 678 571
1 067 678 571
1 067 678 572
1 067 678 572
1 067 678 572
7 473 750 000
Ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta nell'ambito dello strumento europeo per la ripresa
(EUR, prezzi correnti)
2021
2022
2023
Totale
Belgio
20 045 202
40 892 214
41 710 058
102 647 474
Bulgaria
142 157 246
290 000 783
295 800 799
727 958 828
Cechia
180 191 738
367 591 144
374 942 967
922 725 849
Danimarca
9 766 402
19 923 462
20 321 931
50 011 795
Germania
271 982 109
554 843 498
565 940 368
1 392 765 975
Estonia
38 848 307
79 250 547
80 835 558
198 934 412
Irlanda
9 272 174
18 915 236
19 293 540
47 480 950
Grecia
91 105 525
185 855 271
189 572 376
466 533 172
Spagna
95 364 854
194 544 302
198 435 189
488 344 345
Francia
113 061 133
230 644 713
235 257 607
578 963 453
Croazia
20 405 366
41 626 946
42 459 485
104 491 797
Italia
113 021 171
230 563 191
235 174 454
578 758 816
Cipro
11 099 570
22 643 123
23 095 986
56 838 679
Lettonia
21 033 283
42 907 897
43 766 055
107 707 235
Lituania
29 996 528
61 192 918
62 416 776
153 606 222
Lussemburgo
1 016 992
2 074 663
2 116 156
5 207 811
Ungheria
28 656 648
58 459 560
59 628 751
146 744 959
Malta
2 553 952
5 210 061
5 314 262
13 078 275
Paesi Bassi
68 400 008
139 536 016
142 326 736
350 262 760
Austria
14 903 820
30 403 792
31 011 868
76 319 480
Polonia
422 335 315
861 564 043
878 795 323
2 162 694 681
Portogallo
24 571 512
50 125 885
51 128 403
125 825 800
Romania
234 883 298
479 161 930
488 745 168
1 202 790 396
Slovenia
28 401 006
57 938 053
59 096 814
145 435 873
Slovacchia
50 387 959
102 791 436
104 847 265
258 026 660
Finlandia
51 118 915
104 282 585
106 368 237
261 769 737
Svezia
17 096 543
34 876 946
35 574 485
87 547 974
Totale
2 111 676 576
4 307 820 215
4 393 976 617
10 813 473 408
(EUR, prezzi 2018)
2021
2022
2023
Totale
Belgio
18 889 042
37 778 085
37 778 085
94 445 212
Bulgaria
133 957 948
267 915 897
267 915 897
669 789 742
Cechia
169 798 699
339 597 397
339 597 397
848 993 493
Danimarca
9 203 099
18 406 199
18 406 199
46 015 497
Germania
256 294 816
512 589 628
512 589 628
1 281 474 072
Estonia
36 607 627
73 215 255
73 215 255
183 038 137
Irlanda
8 737 377
17 474 754
17 474 754
43 686 885
Grecia
85 850 771
171 701 542
171 701 542
429 253 855
Spagna
89 864 432
179 728 864
179 728 864
449 322 160
Francia
106 540 031
213 080 063
213 080 063
532 700 157
Croazia
19 228 432
38 456 864
38 456 864
96 142 160
Italia
106 502 374
213 004 749
213 004 749
532 511 872
Cipro
10 459 373
20 918 746
20 918 746
52 296 865
Lettonia
19 820 132
39 640 264
39 640 264
99 100 660
Lituania
28 266 398
56 532 797
56 532 797
141 331 992
Lussemburgo
958 334
1 916 668
1 916 668
4 791 670
Ungheria
27 003 799
54 007 597
54 007 597
135 018 993
Malta
2 406 646
4 813 291
4 813 291
12 033 228
Paesi Bassi
64 454 855
128 909 710
128 909 710
322 274 275
Austria
14 044 202
28 088 404
28 088 404
70 221 010
Polonia
397 976 000
795 952 000
795 952 000
1 989 880 000
Portogallo
23 154 285
46 308 570
46 308 570
115 771 425
Romania
221 335 778
442 671 557
442 671 557
1 106 678 892
Slovenia
26 762 902
53 525 805
53 525 805
133 814 512
Slovacchia
47 481 699
94 963 398
94 963 398
237 408 495
Finlandia
48 170 495
96 340 989
96 340 989
240 852 473
Svezia
16 110 454
32 220 907
32 220 907
80 552 268
Totale
1 989 880 000
3 979 760 000
3 979 760 000
9 949 400 000
Mostra testo completo