Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1131 della Commissione del 5 luglio 2021 che stabilisce la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro per categoria di regioni, la ripartizione annuale per Stato membro destinata ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche, gli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa, la ripartizione annuale delle risorse globali per l’Iniziativa urbana europea, la ripartizione annuale delle risorse globali per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative, la ripartizione annuale delle risorse globali per gli investimenti interregionali in materia di innovazion
Testo normativo
9.7.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 244/21
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1131 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2021
che stabilisce la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro per categoria di regioni, la ripartizione annuale per Stato membro destinata ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche, gli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa, la ripartizione annuale delle risorse globali per l’Iniziativa urbana europea, la ripartizione annuale delle risorse globali per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative, la ripartizione annuale delle risorse globali per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione transfrontaliera» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per la componente «cooperazione transnazionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione interregionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione delle regioni ultraperiferiche» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027
[notificata con il numero C(2021) 5003]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
(
1
)
, in particolare l’articolo 109, paragrafo 2, e l’articolo 110, paragrafo 3, secondo comma,
visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno
(
2
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, è necessario stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).
(2)
È necessario stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche destinate alle diverse categorie di regioni come specificato nell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».
(3)
È necessario stabilire la ripartizione annuale dei finanziamenti supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche della Francia, della Spagna e del Portogallo e delle regioni della Finlandia e della Svezia che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.
(4)
Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) tenendo conto che gli importi del FESR e del FSE+ assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere pari agli importi delle risorse specifiche destinate alle diverse categorie di regioni e delle risorse specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche della Francia, della Spagna e del Portogallo e delle regioni della Finlandia e della Svezia che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 assegnate allo stesso Stato membro.
(5)
È necessario stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche per il Fondo di coesione, al netto degli importi che gli Stati membri devono trasferire al meccanismo per collegare l’Europa.
(6)
È necessario stabilire l’importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa
(
3
)
.
(7)
Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire la ripartizione annuale delle risorse specifiche dell’Iniziativa urbana europea in regime di gestione diretta o indiretta da parte della Commissione.
(8)
Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire la ripartizione annuale delle risorse del FSE+ per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta da parte della Commissione.
(9)
Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire la ripartizione annuale delle risorse specifiche del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per gli investimenti interregionali in materia di innovazione in regime di gestione diretta o indiretta a opera della Commissione.
(10)
È necessario stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) e delle risorse specifiche per le quattro componenti di tale obiettivo conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059.
(11)
Per motivi di trasparenza, le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate sia in prezzi 2018 sia in prezzi correnti.
(12)
Per motivi di programmazione da parte degli Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l’indicizzazione in ragione del 2 % annuo conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e stabilire le risorse effettivamente disponibili al netto del sostegno al meccanismo per collegare l’Europa, l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, la dotazione per l’Iniziativa urbana europea in regime di gestione diretta o indiretta, la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta a titolo del FSE+ e gli investimenti interregionali in materia di innovazione in regime di gestione diretta o indiretta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è stabilita nell’allegato I.
2. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni meno sviluppate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato II.
3. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni in transizione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato III.
4. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni più sviluppate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato IV.
5. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato V.
6. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate al FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VI.
7. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate al FSE+ nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VII.
8. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate al Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VIII.
9. La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa è stabilita nell’allegato IX.
10. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito dell’Iniziativa urbana europea disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato X.
11. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate a titolo del FSE+ per la componente «cooperazione transnazionale» disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XI.
12. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito degli investimenti interregionali in materia di innovazione disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XII.
Articolo 2
1. La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è stabilita nell’allegato XIII.
2. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XIV.
3. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate nell’ambito della componente «cooperazione transnazionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XV.
4. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito della componente «cooperazione interregionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XVI.
5. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito della componente «cooperazione delle regioni ultraperiferiche» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XVII.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021
Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159
.
(
2
)
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94
.
(
3
)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio non ancora adottato.
ALLEGATO I
Ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»
(in EUR, prezzi 2018)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Belgio
295 769 489
295 770 825
295 772 092
295 773 902
295 775 075
295 776 011
295 775 973
2 070 413 367
Bulgaria
1 202 284 240
1 225 850 228
1 248 619 820
1 275 583 115
1 300 717 401
1 324 655 064
1 347 470 003
8 925 179 871
Cechia
2 731 603 918
2 731 614 755
2 731 622 870
2 731 652 301
2 731 647 387
2 731 630 734
2 731 560 333
19 121 332 298
Danimarca
33 218 435
33 218 580
33 218 718
33 218 880
33 219 037
33 219 191
33 219 342
232 532 183
Germania
2 222 928 763
2 222 938 321
2 222 947 700
2 222 958 456
2 222 968 978
2 222 979 291
2 222 989 459
15 560 710 968
Estonia
416 186 469
416 187 673
416 188 853
416 190 206
416 191 532
416 192 828
416 194 109
2 913 331 670
Irlanda
115 237 602
115 238 098
115 238 585
115 239 142
115 239 689
115 240 221
115 240 749
806 674 086
Grecia
2 650 062 418
2 672 823 362
2 699 977 617
2 711 285 172
2 723 574 847
2 736 155 001
2 748 975 650
18 942 854 067
Spagna
4 422 023 330
4 422 051 929
4 422 073 363
4 422 150 910
4 422 138 065
4 422 094 311
4 421 909 101
30 954 441 009
Francia
2 006 845 965
2 006 855 643
2 006 864 416
2 006 880 276
2 006 886 077
2 006 888 350
2 006 875 032
14 048 095 759
Croazia
1 109 104 953
1 114 744 586
1 118 355 367
1 129 295 005
1 139 367 161
1 149 139 974
1 158 980 576
7 918 987 622
Italia
5 245 088 017
5 245 126 498
5 245 153 246
5 245 271 965
5 245 240 641
5 245 158 140
5 244 840 631
36 715 879 138
Cipro
117 487 499
117 487 877
117 488 247
117 488 674
117 489 088
117 489 497
117 489 898
822 420 780
Lettonia
543 734 409
555 608 626
566 861 913
579 681 620
592 285 373
604 821 784
617 828 240
4 060 821 965
Lituania
790 765 841
800 573 045
809 708 905
822 108 245
833 077 684
843 114 709
851 172 671
5 750 521 100
Lussemburgo
3 780 688
3 780 705
3 780 721
3 780 739
3 780 756
3 780 773
3 780 792
26 465 174
Ungheria
2 637 277 780
2 694 591 439
2 750 804 557
2 825 071 741
2 899 951 397
2 972 992 630
3 043 670 541
19 824 360 085
Malta
103 787 322
103 787 652
103 787 974
103 788 343
103 788 704
103 789 057
103 789 406
726 518 458
Paesi Bassi
117 265 745
117 266 250
117 266 746
117 267 311
117 267 869
117 268 412
117 268 947
820 871 280
Austria
118 675 118
118 675 630
118 676 129
118 676 702
118 677 263
118 677 815
118 678 359
830 737 016
Polonia
8 676 235 597
8 908 876 111
9 140 953 680
9 433 837 582
9 730 741 269
10 031 489 068
10 340 575 275
66 262 708 582
Portogallo
2 986 132 786
2 986 152 556
2 986 165 481
2 986 232 038
2 986 210 506
2 986 158 967
2 985 969 397
20 903 021 731
Romania
3 358 698 140
3 502 953 602
3 650 305 783
3 799 437 285
3 948 786 616
4 100 772 606
4 255 510 168
26 616 464 200
Slovenia
408 136 570
408 138 723
408 140 205
408 146 943
408 145 098
408 140 322
408 122 099
2 856 969 960
Slovacchia
1 487 026 562
1 519 033 271
1 551 374 453
1 597 273 405
1 645 148 898
1 694 726 013
1 746 453 640
11 241 036 242
Finlandia
190 198 044
190 198 863
190 199 665
190 200 586
190 201 487
190 202 368
190 203 238
1 331 404 251
Svezia
200 000 701
200 001 559
200 002 404
200 003 372
200 004 316
200 005 247
200 006 160
1 400 023 759
Investimenti interregionali in materia di innovazione
71 428 571
71 428 571
71 428 571
71 428 571
71 428 571
71 428 571
71 428 574
500 000 000
Totale
44 260 984 972
44 800 974 978
45 342 978 081
45 979 922 487
46 619 950 785
47 263 986 955
47 915 978 363
322 184 776 621
(in EUR, prezzi correnti)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Belgio
313 872 947
320 151 854
326 556 288
333 089 453
339 752 588
346 548 738
353 479 669
2 333 451 537
Bulgaria
1 275 873 654
1 326 899 711
1 378 577 174
1 436 513 766
1 494 115 434
1 552 044 534
1 610 351 387
10 074 375 660
Cechia
2 898 799 929
2 956 787 658
3 015 932 371
3 076 284 161
3 137 804 202
3 200 540 775
3 264 467 455
21 550 616 551
Danimarca
35 251 667
35 956 857
36 676 150
37 409 853
38 158 231
38 921 576
39 700 187
262 074 521
Germania
2 358 989 785
2 406 179 928
2 454 313 881
2 503 412 275
2 553 492 605
2 604 574 540
2 656 678 184
17 537 641 198
Estonia
441 660 411
450 494 919
459 506 123
468 697 768
478 073 247
487 636 232
497 390 486
3 283 459 186
Irlanda
122 291 065
124 737 422
127 232 710
129 777 991
132 374 179
135 022 287
137 723 363
909 159 017
Grecia
2 812 267 438
2 893 149 965
2 980 993 455
3 053 347 468
3 128 531 390
3 205 841 675
3 285 280 369
21 359 411 760
Spagna
4 692 686 537
4 786 571 221
4 882 326 308
4 980 060 166
5 079 646 617
5 181 188 281
5 284 590 704
34 887 069 834
Francia
2 129 680 995
2 172 285 090
2 215 740 478
2 260 073 148
2 305 281 274
2 351 389 562
2 398 401 439
15 832 851 986
Croazia
1 176 991 050
1 206 635 390
1 234 754 693
1 271 769 594
1 308 774 727
1 346 400 630
1 385 089 072
8 930 415 156
Italia
5 566 129 361
5 677 493 606
5 791 073 009
5 907 028 166
6 025 132 750
6 145 538 739
6 268 070 061
41 380 465 692
Cipro
124 678 673
127 172 656
129 716 519
132 311 328
134 958 033
137 657 671
140 411 303
926 906 183
Lettonia
577 015 303
601 408 645
625 861 358
652 815 655
680 349 720
708 645 117
738 361 939
4 584 457 737
Lituania
839 167 039
866 566 011
893 984 059
925 827 411
956 944 396
987 843 257
1 017 230 135
6 487 562 308
Lussemburgo
4 012 097
4 092 357
4 174 221
4 257 725
4 342 901
4 429 778
4 518 397
29 827 476
Ungheria
2 798 700 277
2 916 712 432
3 037 110 504
3 181 489 624
3 331 132 608
3 483 334 704
3 637 468 046
22 385 948 195
Malta
110 139 937
112 343 092
114 590 310
116 882 532
119 220 596
121 605 423
124 037 947
818 819 837
Paesi Bassi
124 443 347
126 932 762
129 471 963
132 062 039
134 703 919
137 398 637
140 147 247
925 159 914
Austria
125 938 986
128 458 318
131 028 037
133 649 242
136 322 872
139 049 976
141 831 625
936 279 056
Polonia
9 207 290 620
9 643 254 009
10 092 351 482
10 624 033 361
11 177 563 029
11 753 488 268
12 357 944 661
74 855 925 430
Portogallo
3 168 908 004
3 232 307 564
3 296 967 983
3 362 982 297
3 430 217 209
3 498 761 167
3 568 509 838
23 558 654 062
Romania
3 564 277 335
3 791 709 633
4 030 232 540
4 278 783 485
4 535 914 591
4 804 708 694
5 085 728 578
30 091 354 856
Slovenia
433 117 794
441 782 478
450 619 767
459 639 749
468 830 427
478 201 440
487 743 689
3 219 935 344
Slovacchia
1 578 044 483
1 644 250 465
1 712 842 751
1 798 789 282
1 889 758 961
1 985 641 630
2 087 173 766
12 696 501 338
Finlandia
201 839 686
205 877 365
209 995 798
214 196 752
218 481 722
222 852 389
227 310 474
1 500 554 186
Svezia
212 242 346
216 488 120
220 818 814
225 236 283
229 742 093
234 338 023
239 025 875
1 577 891 554
Investimenti interregionali in materia di innovazione
75 800 571
77 316 583
78 862 915
80 440 173
82 048 976
83 689 956
85 363 755
563 522 929
Totale
46 970 111 337
48 494 016 111
50 062 311 661
51 780 860 747
53 551 669 297
55 377 293 699
57 264 029 651
363 500 292 503
ALLEGATO II
Ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni meno sviluppate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione
(in EUR, prezzi correnti)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Belgio
16 505 462
16 836 134
17 173 372
17 517 844
17 868 518
18 225 957
18 589 402
122 716 689
Bulgaria
976 534 890
1 015 474 575
1 054 912 911
1 099 122 383
1 143 072 148
1 187 271 569
1 231 744 746
7 708 133 222
Cechia
924 930 918
943 461 192
962 359 328
981 662 862
1 001 313 852
1 021 344 057
1 041 710 725
6 876 782 934
Grecia
2 032 179 557
2 090 682 767
2 154 216 689
2 206 582 256
2 260 971 246
2 316 889 956
2 374 308 532
15 435 831 003
Spagna
2 434 436 133
2 483 208 142
2 532 948 369
2 583 755 605
2 635 477 346
2 688 197 190
2 741 802 617
18 099 825 402
Francia
266 562 396
271 902 760
277 349 141
282 912 355
288 575 703
294 348 341
300 217 947
1 981 868 643
Croazia
967 297 438
991 629 553
1 014 727 210
1 045 066 843
1 075 396 816
1 106 234 160
1 137 927 912
7 338 279 932
Italia
4 046 835 266
4 127 910 405
4 210 595 048
4 295 053 401
4 381 031 964
4 468 669 704
4 557 779 574
30 087 875 362
Lettonia
403 568 899
420 522 661
437 519 857
456 251 732
475 381 430
495 037 564
515 668 100
3 203 950 243
Lituania
589 691 944
608 909 673
628 142 565
650 473 134
672 291 940
693 958 235
714 558 715
4 558 026 206
Ungheria
2 345 362 180
2 444 573 219
2 545 791 748
2 667 224 975
2 793 075 974
2 921 076 380
3 050 674 570
18 767 779 046
Polonia
7 095 274 905
7 431 323 185
7 777 498 169
8 187 375 089
8 614 029 576
9 057 925 966
9 523 685 489
57 687 112 379
Portogallo
2 377 670 290
2 425 305 020
2 473 885 392
2 523 507 885
2 574 023 559
2 625 514 066
2 677 869 502
17 677 775 714
Romania
2 981 185 045
3 172 112 240
3 372 361 295
3 581 068 680
3 796 969 845
4 022 668 246
4 258 604 779
25 184 970 130
Slovenia
231 606 855
236 246 916
240 979 090
245 812 778
250 733 471
255 749 120
260 849 021
1 721 977 251
Slovacchia
1 304 973 018
1 359 807 745
1 416 619 948
1 487 822 383
1 563 179 000
1 642 604 389
1 726 694 797
10 501 701 280
Totale
28 994 615 196
30 039 906 187
31 117 080 132
32 311 210 205
33 543 392 388
34 815 714 900
36 132 686 428
226 954 605 436
ALLEGATO III
Ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni in transizione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione
(in EUR, prezzi correnti)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Belgio
159 456 232
162 650 134
165 907 916
169 231 662
172 621 872
176 079 885
179 607 090
1 185 554 791
Bulgaria
83 266 939
86 639 491
90 055 098
93 887 137
97 698 955
101 533 106
105 397 040
658 477 766
Cechia
829 722 189
846 341 516
863 293 245
880 588 224
898 229 045
916 222 673
934 576 331
6 168 973 223
Danimarca
11 044 196
11 265 411
11 491 050
11 721 258
11 956 071
12 195 577
12 439 877
82 113 440
Germania
1 272 491 279
1 297 979 243
1 323 976 986
1 350 501 148
1 377 555 702
1 405 151 332
1 433 299 119
9 460 954 809
Estonia
295 251 849
301 165 738
307 197 913
313 352 229
319 629 614
326 032 539
332 563 583
2 195 193 465
Irlanda
33 875 387
34 553 909
35 246 002
35 952 109
36 672 337
37 406 967
38 156 296
251 863 007
Grecia
244 960 451
252 011 425
259 669 508
265 975 186
272 535 071
279 283 231
286 230 086
1 860 664 958
Spagna
1 549 714 228
1 580 754 969
1 612 416 549
1 644 719 234
1 677 667 864
1 711 275 445
1 745 555 476
11 522 103 765
Francia
1 455 044 830
1 484 189 324
1 513 916 735
1 544 246 081
1 575 181 911
1 606 736 441
1 638 922 336
10 818 237 658
Italia
205 565 844
209 683 323
213 883 153
218 168 027
222 538 581
226 996 545
231 543 708
1 528 379 181
Cipro
92 687 523
94 544 052
96 437 713
98 369 718
100 340 357
102 350 408
104 400 676
689 130 447
Malta
80 538 817
82 152 010
83 797 467
85 476 241
87 188 586
88 935 178
90 716 715
598 805 014
Paesi Bassi
25 490 388
26 000 960
26 521 743
27 053 071
27 595 025
28 147 817
28 711 670
189 520 674
Austria
6 246 508
6 371 625
6 499 246
6 629 448
6 762 256
6 897 721
7 035 894
46 442 698
Polonia
551 092 260
577 385 227
604 473 618
636 555 679
669 979 490
704 767 142
741 319 614
4 485 573 030
Portogallo
104 648 967
106 745 084
108 883 122
111 064 454
113 289 405
115 558 854
117 873 712
778 063 598
Finlandia
118 561 336
120 936 114
123 358 391
125 829 714
128 350 457
130 921 611
133 544 212
881 501 835
Svezia
20 449 001
20 858 594
21 276 378
21 702 623
22 137 389
22 580 854
23 033 189
152 038 028
Totale
7 140 108 224
7 302 228 149
7 468 301 833
7 641 023 243
7 817 929 988
7 999 073 326
8 184 926 624
53 553 591 387
ALLEGATO IV
Ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni più sviluppate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione
(in EUR, prezzi correnti)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Belgio
136 138 011
138 864 850
141 646 228
144 483 924
147 378 364
150 330 692
153 342 092
1 012 184 161
Cechia
10 971 738
11 191 503
11 415 661
11 644 360
11 877 632
12 115 568
12 358 266
81 574 728
Danimarca
24 008 301
24 489 187
24 979 691
25 480 127
25 990 568
26 511 220
27 042 289
178 501 383
Germania
1 073 168 382
1 094 663 913
1 116 589 373
1 138 958 794
1 161 775 525
1 185 048 579
1 208 787 298
7 978 991 864
Irlanda
87 724 857
89 481 981
91 274 251
93 102 809
94 967 933
96 870 358
98 810 849
652 233 038
Spagna
591 538 423
603 386 924
615 472 406
627 802 602
640 379 358
653 207 645
666 292 607
4 398 079 965
Francia
304 137 597
310 229 462
316 443 170
322 782 696
329 248 991
335 844 608
342 572 196
2 261 258 720
Italia
1 282 274 194
1 307 958 111
1 334 155 730
1 360 883 813
1 388 146 367
1 415 954 156
1 444 318 347
9 533 690 718
Lituania
5 752 956
5 868 188
5 985 725
6 105 640
6 227 955
6 352 716
6 479 972
42 773 152
Lussemburgo
3 989 430
4 069 339
4 150 845
4 234 001
4 318 821
4 405 336
4 493 584
29 661 356
Ungheria
13 330 693
13 597 707
13 870 061
14 147 930
14 431 356
14 720 450
15 015 327
99 113 524
Paesi Bassi
98 249 847
100 217 787
102 225 089
104 273 035
106 361 933
108 492 607
110 665 913
730 486 211
Austria
118 980 882
121 364 066
123 794 913
126 274 983
128 804 645
131 384 900
134 016 784
884 621 173
Polonia
21 112 108
21 534 983
21 966 317
22 406 384
22 855 252
23 313 095
23 780 100
156 968 239
Portogallo
51 115 270
52 139 106
53 183 421
54 248 882
55 335 649
56 444 149
57 574 830
380 041 307
Romania
16 682 318
17 016 463
17 357 293
17 705 024
18 059 709
18 421 486
18 790 504
124 032 797
Slovenia
73 056 364
74 519 680
76 012 266
77 535 072
79 088 332
80 672 655
82 288 677
543 173 046
Slovacchia
2 693 767
2 747 723
2 802 760
2 858 909
2 916 181
2 974 600
3 034 186
20 028 126
Finlandia
20 313 919
20 720 807
21 135 831
21 559 261
21 991 156
22 431 690
22 881 038
151 033 702
Svezia
165 360 046
168 672 200
172 050 600
175 497 410
179 013 141
182 599 187
186 256 985
1 229 449 569
Totale
4 100 599 103
4 182 733 980
4 266 511 631
4 351 985 656
4 439 168 868
4 528 095 697
4 618 801 844
30 487 896 779
ALLEGATO V
Ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione
(in EUR, prezzi correnti)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Spagna
90 537 744
92 350 502
94 199 518
96 085 855
98 009 912
99 972 449
101 974 252
673 130 232
Francia
91 963 419
93 804 723
95 682 855
97 598 895
99 553 250
101 546 691
103 580 015
683 729 848
Portogallo
21 166 474
21 590 272
22 022 547
22 463 545
22 913 364
23 372 178
23 840 171
157 368 551
Finlandia
61 864 705
63 103 368
64 366 806
65 655 744
66 970 459
68 311 467
69 679 303
459 951 852
Svezia
25 250 755
25 756 328
26 272 015
26 798 109
27 334 724
27 882 071
28 440 368
187 734 370
Totale
290 783 097
296 605 193
302 543 741
308 602 148
314 781 709
321 084 856
327 514 109
2 161 914 853
ALLEGATO VI
Ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate al Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione
(in EUR, prezzi correnti)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale
Belgio
154 969 369
158 075 731
161 244 175
164 477 562
167 774 916
171 137 967
174 567 175
1 152 246 895
Bulgaria
727 265 489
756 304 347
785 714 164
818 692 288
851 465 101
884 419 344
917 557 544
5 741 418 277
Cechia
1 402 351 305
1 430 441 372
1 459 090 504
1 488 341 998
1 518 139 858
1 548 519 860
1 579 443 357
10 426 328 254
Danimarca
18 963 464
19 343 509
19 731 155
20 126 686
20 530 126
20 941 634
21 361 377
140 997 951
Germania
1 467 729 812
1 497 136 335
1 527 131 021
1 557 734 402
1 588 949 730
1 620 789 349
1 653 266 093
