Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984 e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015. D.I. n. 2/2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse residue relative all’anno 2017, in favore delle imprese di cui all’elenco allegato al presente messaggio. Istruzioni contabili
Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984 e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015. D.I. n. 2/2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse residue relative all’anno 2017, in favore delle imprese di cui all’elenco allegato al presente messaggio. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03-09-2025
Messaggio n. 2568
Allegati n.1
OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n.
510/1996 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di
solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984 e
dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
148/2015. D.I. n. 2/2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse
residue relative all’anno 2017, in favore delle imprese di cui
all’elenco allegato al presente messaggio. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 98 del 26 settembre 2018, sono state fornite istruzioni operative per la
fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione
salariale straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di
autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31
dicembre 2017.
Con il messaggio n. 2732 del 17 luglio 2019, sono state ammesse alla fruizione dello sgravio in
argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in
argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31
dicembre 2018 (1).
Su richiesta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata effettuata la rilevazione
contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo
stanziamento relativo all’anno 2017, ed è emerso che gli importi autorizzati nei decreti
ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.
Pertanto, sulla base delle rilevazioni operate dall’Istituto, il citato Dicastero ha adottato i
decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle ulteriori imprese
indicate in allegato al presente messaggio (Allegato n. 1), a valere sulle risorse residue delle
somme stanziate per l’anno 2017.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di esposizione nel flusso
Uniemens delle quote di sgravio contributivo spettanti alle citate imprese, nonché gli
adempimenti in capo alle Strutture territoriali, relativi alle somme residue rispetto agli
stanziamenti dell’anno 2017.
2. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per la fruizione dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territoriale competente - accertata la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore
di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) - provvede ad attribuire alla
posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di "Azienda che ha
stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni
contributive ex legge 608/1996”.
3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del
flusso. Imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno
2017
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in argomento di cui all’Allegato n. 1 al
presente messaggio, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il
periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L942”, avente
il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo
1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs.
n. 148/2015, anno 2017”;
• nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette
operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo
a quello di pubblicazione del presente messaggio.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (Uniemens/vig).
4. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile degli oneri relativi agli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà in
argomento, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 e contraddistinti nel flusso
Uniemens dal codice causale “L942”, secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo,
avviene al conto in uso GAW37339 istituito con la citata circolare n. 98/2018.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
(1) Cfr. il paragrafo 3 della citata circolare n. 98/2018.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Decreto Periodo autorizzato
Matricola Codice Fiscale Denominazione n° data inizio fine
0500486205 00090490517 SO.LA.VA. SpA 3069 10.12.2024 03.06.2015 02.06.2016
7027932909 07670260582 NOVA S.p.A. 3070 10.12.2024 01.05.2016 30.04.2017
8410757433 04515580266 AGEF S.r.l. 3072 10.12.2024 01.06.2016 11.12.2016
1103993932 01399480621 LOGISTICA SANNITA S.r.l. 3073 10.12.2024 09.01.2017 08.01.2018
5900807302 03039430156 COMPOSIT S.r.l. 3079 10.12.2024 17.04.2017 15.04.2018
3104309156 02230240711 CONFITEX JEANS S.r.l. 3077 10.12.2024 01.07.2015 30.06.2017
4206757881 08293900968 MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. 3075 10.12.2024 01.07.2015 30.06.2016
5130360411 07932510634 ALGESE 2 SCARL 3076 10.12.2024 01.01.2016 31.12.2016
4946927340 08931350154 MF SERVICE S.r.l. 3078 10.12.2024 14.03.2016 13.09.2017
4940954711 08114020152 CLASS EDITORI S.p.A. 3082 10.12.2024 03.06.2015 02.06.2017
0919185379 13055211000 DIEM S.r.l. 3084 10.12.2024 24.01.2017 20.01.2018
9111083838 90007180269 TELESYSTEM DIGITAL S.r.l. 3081 10.12.2024 07.11.2016 06.11.2017
8403758638 01767460262 MASTELLA S.r.l. 3080 10.12.2024 18.06.2017 17.12.2017
2707838380 032323900 MIROGLIO TEXTILE S.r.l. 3085 10.12.2024 11.01.2017 10.03.2017
7037821998 04856841004 GRC IMPIANTI S.r.l. 3083 10.12.2024 30.10.2016 29.10.2017
6204268062 04773200011 PIAGGIO & C. S.p.A. 3086 10.12.2024 14.11.2016 13.04.2017
7026439827 06598550587 FINEGIL EDITORIALE S.p.A. (oggi GEDI NEWS NETWORK S.p.A.) 3165 20.12.2024 01.01.2016 31.08.2016
8121050401 007973780013 FCA ITALY S.p.A. (ora STELLANTIS EUROPE S.p.A.) 3163 20.12.2024 26.09.2016 24.09.2017
9006421846 01964750234 DATACOL S.r.l. 3164 20.12.2024 22.03.2017 21.03.2018
0301900599 00693740425 WHIRLPOOL EMEA S.p.A. (ora BEKO ITALY MANUFACTURING S.r.l.) 3166 20.12.2024 01.09.2017 23.09.2018
9006421846 01964750234 DATACOL S.r.l. 3074 10.12.2024 22.08.2016 21.03.2017
2412352384 02284580137 S.M.P. S.r.l. 124 30.01.2025 18.01.2016 17.01.2017
4952961895 02860520150 ST PAULS INTERNATIONAL S.r.l. 125 30.01.2025 18.04.2016 31.12.2017
6500554050 00082200882 METRA RAGUSA S.p.A. 126 30.01.2025 08.05.2017 17.11.2017
5120050672 07428630631 MECFOND S.p.A. 127 30.01.2025 30.10.2017 28.02.2018
6201675070 00374550507 CALZATURIFICIO BRENDA S.r.l. 128 30.01.2025 04.09.2017 02.12.2017
9006421846 01964750234 DATACOL S.r.l. 129 30.01.2025 07.03.2016 06.08.2016
4912889029 00753480151 TECNICHE NUOVE S.p.A. 132 30.01.2025 01.12.2015 23.09.2016
1506072937 01608340178 OLLI SCAVI S.r.l. 131 30.01.2025 02.04.2015 01.04.2016
8141300456 09709770011 IVECO S.p.A. 130 30.01.2025 22.08.2016 21.04.2017
5523282511 04937750828 C.E.I.F. S.r.l. 133 30.01.2025 01.10.2016 30.09.2017
6204268062 04773200011 PIAGGIO & C. S.p.A. 134 30.01.2025 24.11.2015 30.03.2016
7026439827 06598550587 FINEGIL EDITORIALE S.p.A. (ora GEDI NEWS NETWORK S.p.A.) 203 03.02.2025 01.06.2017 31.05.2018
3025162283 07847080962 BOTTEGA MANIFATTURIERA BORSE S.p.A. (ora BOTTEGA MANIFATTURIERA BO1R9S9E S.r.l0. 3in.0 l2iq.2u0id2a5zion0e1).05.2015 30.04.2016
0301900599 00693740425 WHIRLPOOL EMEA S.p.A. (ora BEKO ITALY MANUFACTURING S.r.l.) 200 03.02.2025 01.09.2017 15.05.2018
7026439827 06598550587 FINEGIL EDITORIALE S.p.A. (ora GEDI NEWS NETWORK S.p.A.) 201 03.02.2025 01.01.2016 26.07.2016
0301900599 00693740425 WHIRLPOOL EMEA S.p.A. (ora BEKO ITALY MANUFACTURING S.r.l.) 202 03.02.2025 29.10.2017 15.07.2018
7066636352 11444081001 ECOSFERA SERVIZI S.r.l. (ora ECOSFERA SERVIZI S.p.A.) 204 03.02.2025 01.06.2017 31.05.2018
0301900599 00693740425 WHIRLPOOL EMEA S.p.A. (ora BEKO ITALY MANUFACTURING S.r.l.) 205 03.02.2025 05.09.2017 20.05.2018
5201563130 00111050035 T.E.S.T.A. TESSITURA E STAMPA TESSUTI E ABBIGLIAMENTO S.p.A. (oggi T.E.S.T1.9A8. TESSI0T3U.0R2A. 2E0 S2T5AMP0A1. T0E3S.2S0U1T7I E A2B1B.I0G9L.I2A0M17ENTO S.r.l.)
7026439827 06598550587 FINEGIL EDITORIALE S.p.A. (oggi GEDI NEWS NETWORK S.p.A.) 508 19.02.2025 27.07.2016 31.10.2016
7003526388 00463700583 GEDI PRINTING S.p.A. (già ROTOCOLOR S.p.A) 511 19.02.2025 01.06.2017 31.05.2018
7208686290 00310180351 COOPSERVICE S.c.p.a. 509 19.02.2025 01.01.2016 31.12.2016
01.06.2016 31.05.2017
7208686290 00310180351 COOPSERVICE S.c.p.a. 510 19.02.2025 01.06.2016 21.12.2016
2707838380 03232390041 MIROGLIO TEXTILE S.r.l. 512 19.02.2025 11.01.2016 10.01.2017
5900292795 10001386662 SARTORIA SAINT ANDREWS MILANO S.p.A. 515 19.02.2025 01.09.2017 31.08.2018
6806249674 02457550354 TECNO S.p.A. (ora TECNO S.r.l. in liquidazione) 514 19.02.2025 02.01.2017 01.01.2018
6201675070 00374550507 CALZATURIFICIO BRENDA S.r.l. 513 19.02.2025 04.12.2017 30.06.2018
6204191782 01506490505 ECOPELL 2000 S.r.l. 603 27.02.2025 07.11.2016 31.03.2017
3604025082 09204540968 SAPORI E GUSTO ITALIANI S.r.l. (oggi SAPORI E GUSTO ITALIANI S.r.l. in liquidaz5io95ne) 27.02.2025 01.06.2017 31.05.2018
6203548594 01305180505 FONTANELLI S.r.l. 601 27.02.2025 02.11.2016 31.10.2017
4934262312 00980500045 PERIODICI SAN PAOLO S.r.l. 598 27.02.2025 20.02.2016 31.12.2017
4974255088 01485260028 Il POLIEDRO SOCIETA’ COOPERATIVA 606 27.02.2025 18.01.2017 17.01.2018
4206757881 08293900968 MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. 608 27.02.2025 01.07.2016 30.06.2017
5602243608 01596440980 VENDER CARLO E C. S.r.l. (oggi CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.p.A.) 960 20.03.2025 07.01.2017 06.01.2018
5800337152 00297430548 F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO S.P.A. 1115 09.04.2025 06.10.2016 05.10.2017
7208686290 00310180351 COOPSERVICE S.C.P.A 1228 17.04.2025 16.01.2016 15.01.2017
7208686290 00310180351 COOPSERVICE S.C.P.A 1231 17.04.2025 01.02.2016 31.01.2017
1516055773 03134560980 NEMOX INTERNATIONAL S.r.l. 1229 17.04.2025 20.01.2017 19.01.2018
1300001225 00286900378 COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA S.C. 1227 17.04.2025 01.01.2016 10.08.2016
9108061005 03013000249 GRASSI PIETRE S.r.l. 1232 17.04.2025 19.10.2016 24.09.2017
4957896035 11435690158 ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria 1477 19.05.2025 26.05.2016 25.05.2017
4957896035 11435690159 ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria 1476 19.05.2025 01.10.2015 30.09.2016
3106738888 07299210729 SINERGIE SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COAT1T4A8 A0MM.1V9A.05.2025 01.11.2016 31.10.2017
4957896035 11435690158 ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria 1478 19.05.2025 01.08.2015 31.07.2016
2701662206 01873100042 BALDI SNC DI BALDI MARIO & C 1479 19.05.2025 18.07.2016 17.07.2017
5112194719
5112027237
5114750131 03A68M8E5R6I1C2A1N0 LAUNDRY OSPEDALIERA S.p.A (ora FALLIMENTO AMERICAN LAUNDRY OSPEDALI1E6R5A4 S.p.A0.)3.06.2025 01.02.2016 29.01.2017
6204191782 01506490505 ECOPELL 2000 S.r.l. 1655 03.06.2025 01.04.2017 30.09.2017
7003526388 00463700583 GEDI PRINTING S.p.A., (già ROTOCOLOR S.p.A.) 1736 10.06.2025 03.04.2017 02.02.2018
0606213952 00141500447 ELSAMEC S.r.l. 1737 10.06.2025 03.09.2016 02.09.2017
1500024259 00273280172 SANTONI S.p.A. 1738 10.06.2025 23.05.2016 22.05.2017
1306697240 09753830158 MELICONI S.r.l. 1739 10.06.2025 01.02.2016 31.01.2017
4402503824 01255070433 MULTICLIMA S.r.l. 1740 10.06.2025 25.01.2016 24.01.2017
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2568/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.