Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L n. 510/96 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 - D.I. n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 dicembre 2018. Istruzioni contabili
Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L n. 510/96 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 - D.I. n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 dicembre 2018. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 17-07-2019
Messaggio n. 2732
Allegati n.1
OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L n. 510/96 in
favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà
ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma
1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 - D.I. n. 2 del 27/09/2017.
Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno
2017 in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il
31 dicembre 2018. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 98 del 26 settembre 2018, sono state fornite le istruzioni operative per la
fruizione dello sgravio contributivo, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, e ss.mm.ii., connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in
favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS
per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 dicembre 2017 (cfr. il paragrafo 3 della circolare
n. 98/2018).
Con il presente messaggio, vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le
imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui
periodo di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018 (Allegato n. 1).
2. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di
lavoro.
La Struttura territoriale competente - accertata sulla base della documentazione prodotta
dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per
il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale
il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di
solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL
510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".
3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto, individuate nell’allegato al
presente messaggio, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il
periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L942”, avente il
significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi
dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21,
comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”;
nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto n. 5 del 26/03/1993, approvata con D.M. 07 ottobre 1993, le predette operazioni
di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di pubblicazione del presente messaggio.
4. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile degli eventi oggetto del presente messaggio, trattandosi di
conguagli arretrati di sgravi contributivi con risorse stanziate nell’anno 2017, a valere per i
contratti di solidarietà i cui periodi si siano conclusi entro il 31/12/2018 (codice causale L942),
si adotterà il seguente conto già in uso:
GAW37339 Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle
finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2017.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
All. 1 - Elenco aziende ammesse
MATRICOLE CODICE FISCALE DENOMINAZIONE AUTO D R A IZ L ZATO AUTOR A I L ZZATO DE D C A R T E A TO STAN A Z N IA N M O ENTO
5113551790 81799881217 TETRIS Srl 01/07/2017 30/06/2018 03/01/2018 2017
5116129160 05910070639 MIDA ELETTRA Srl 24/04/2017 23/04/2018 03/01/2018 2017
5137247678 01634720336 NUOVA DIMENSIONE Società Cooperativa arl 10/06/2017 31/05/2018 03/01/2018 2017
8901953803 00425070026 GAMMASTAMP SpA 26/07/2017 25/02/2018 03/01/2018 2017
3214410582 04059960403 CFV TRASPORTI Srl 14/04/2017 13/04/2018 03/01/2018 2017
5525133912 03645160965 TECNO COSTRUZIONI Srl 01/02/2017 31/01/2018 04/01/2018 2017
5528316064 04033760820 EUROSERVICE di Mosca Francesca & C. Sas 01/10/2017 30/06/2018 04/01/2018 2017
8303772871 01250460225 TOP CENTER PORFIDO SRL 04/09/2017 03/09/2018 15/01/2018 2017
0502929584 01407220514 UOMO PIU' ITALIA s.r.l. 15/02/2017 14/02/2018 15/01/2018 2017
5133805812 07635371219 FERROVIAL s.r.l. 01/03/2017 28/02/2018 15/01/2018 2017
0801368419 00523850642 Novolegno s.p.a. 23/02/2017 22/02/2018 23/01/2018 2017
2416777875 08243260018 SERRATURE MERONI S.p.A. 04/10/2017 28/02/2018 23/01/2018 2017
1709343878 03515730921 GH CAGLIARI s.r.l. 16/10/2017 30/06/2018 23/01/2018 2017
3103364000 01619480716 FRIUL SEDIE SUD s.r.l. 05/09/2016 04/09/2018 25/01/2018 2017
5112027237
5112194719 03688561210 AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA s.p.a. 06/03/2017 28/02/2018 25/01/2018 2017
5114750131
3010772138 03438440483 MEMAR s.r.l. 01/02/2017 31/01/2018 30/01/2018 2017
5503811443 03130190824 RI.MA.T. s.r.l. 01/10/2017 30/09/2018 30/01/2018 2017
7202206751 00859600652 CERAMICA DE MAIO FRANCESCO s.r.l. 21/08/2017 20/08/2018 30/01/2018 2017
8410757433 04515580266 AGEF s.r.l. 17/07/2017 06/01/2018 06/02/2018 2017
7501566486 00370230526 ARTEXPORT s.r.l. 07/01/2017 06/01/2018 08/02/2018 2017
0606133540 01804530440 MANNI s.r.l. 07/01/2017 06/01/2018 08/02/2018 2017
2109669874 04667580874 GH CATANIA s.r.l. 11/10/2017 10/04/2018 08/02/2018 2017
3205118129 01912270400 FONTANOT s.p.a. 16/05/2017 15/05/2018 12/02/2018 2017
1504651781 00873510176 INDUSTRIE POLIECO M.P.B. s.r.l. 25/07/2017 24/07/2018 22/02/2018 2017
7057048102 10729511005 GRUPPO SECUR s.p.a. 15/01/2017 14/01/2018 22/02/2018 2017
0700967962 00813020054 GENERAL CAB s.r.l. 28/08/2017 27/08/2018 06/03/2018 2017
7208540529 01979210653 CERAMICA VIETRI ANTICO s.r.l. 01/09/2017 31/08/2018 09/03/2018 2017
7066713936 05359361002 ROCCA s.p.a. 01/05/2017 30/04/2018 09/03/2018 2017
2412352384 02284580137 S.M.P. s.r.l. 18/01/2017 17/01/2018 19/03/2018 2017
3207628273 02136390404 AERTECNICA s.p.a. 08/01/2017 07/01/2018 19/03/2018 2017
0301900599 00693740425 W co H or I d R in P a O m O e L n t E o M d E i W A h s i . r p p . o a o . l Società a socio unico a direzione e 01/09/2017 23/09/2018 19/03/2018 2017
5125835403 05159111219 GIPSY PRODUCTION s.r.l. 05/06/2017 04/06/2018 23/03/2018 2017
1314408744 03429080371 SUPERPRINT EDITORIALE s.r.l. 13/02/2017 12/02/2018 26/03/2018 2017
8904237177 02138360025 LANIFICIO TESSILSTRONA s.r.l. 23/01/2017 22/01/2018 26/03/2018 2017
0805888061 02814380644 Società Cooperativa Del Principato 20/01/2017 19/01/2018 30/03/2018 2017
7208686290 03101080351 COOPSERVICE s.c.p.a. 21/07/2017 20/07/2018 04/04/2018 2017
3604025082 09204540968 SAPORI E GUSTO ITALIANI s.r.l. 05/06/2017 04/06/2018 04/04/2018 2017
6705331500 02794820809 NUOVA SEGNALETICA EUROPEA SRL UNIPERSONALE 01/03/2017 28/02/2018 04/04/2018 2017
1517786757 03578690988 MARZOLI MACHINES TEXTILE s.r.l. 01/09/2017 31/08/2018 04/04/2018 2017
5130360411 07932510634 ALGESE 2 s.c.a.r.l. 01/06/2017 30/04/2018 06/04/2018 2017
5806113297 02250470545 GHERARDI Srl 10/10/2017 09/10/2018 03/01/2018 2017
3305417140 00354800609 EDER CHIMICA Srl 16/11/2017 09/07/2018 30/01/2018 2017
5626229761 01494430463 B&B SERVICE soc. coop. 13/11/2017 12/11/2018 22/02/2018 2017
3214462608 06214370964 FELM s.r.l. 23/10/2017 22/10/2018 27/02/2018 2017
4400352998 00147170435 DELSA s.r.l. 06/11/2017 05/11/2018 09/03/2018 2017
3420755675 00789670346 COOPERATIVA MULTISERVICE a r.l. 13/11/2017 12/11/2018 16/04/2018 2017
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2732/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.