Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2024
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 23/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 17
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione
oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2024
SOMMARIO: I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande
presentate nel corso del corrente anno 2024, in applicazione dell’articolo 2,
comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in
base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla presente circolare.
In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di
ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo
composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che
termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per
i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel
corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno
precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di
ricongiunzione presentate nel corrente anno 2024, sono state aggiornate le tabelle allegate alla
circolare n. 15 del 7 febbraio 2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2023, pari al
+5,4%.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle
tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante
posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120
mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del
debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione
del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
I
adLim
bpItarnds
S T R U Z I O N I E D E S E M P I
) D e t e r m i n a z i o n e d e l l a r a t a d i a m m o r t a m e n t o m e n s i l e n e l c a s o d i c o n
i l a z i o n e d i p a g a m e n t o d e l l ’ o n e r e d i r i c o n g iu n z i o n e .
'i m p o r t o d e l l a r a t a s i d e t e r m i n a m o l t i p l i c a n d o l ’a m m o n t a r e d e l d e b i t o d a
l c o e f f i c i e n t e r i p o r t a t o n e l l a t a b e l l a I / 2 0 2 4 i n c o r r i s p o n d e n z a d e l n u m
e n s i l i c o n c e s s e p e r l 'a m m o r t a m e n t o .
) D e t e r m i n a z i o n e d e l d e b i t o r e s i d u o d a v e r s a r e i n u n i c a s o l u z i o n e n e
a g a m e n t i r a t e a l i v e n g a n o s o s p e s i p r i m a d e l l ' e s t i n z i o n e d e l d e b it o .
l c o e f f i c i e n t e p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l d e b i t o r e s i d u o d e v e e s s e r e
a b e l l a I I / 2 0 2 4 i n c o r r i s p o n d e n z a d e l n u m e r o d e l l e r a t e c h e l 'a s s i c u r a t o a
n c o r a p a g a r e p e r p e r f e z i o n a r e l 'o p e r a z i o n e d i r i c o n g i u n z i o n e , n u m e r o
i c a v a t o c o m e d i f f e r e n z a f r a i l n u m e r o d e l le r a t e m e n s i l i o r i g i n a r i a m e n t e
u m e r o d i m e n s i l i t à g i à c o r r i s p o s t e . L a s o m m a d a v e r s a r e , r i f e r i t a a l l a d a
e l l ' u l t i m a r a t a p a g a t a , s i d e t e r m i n a m o l t i p l i c a n d o l 'i m p o r t o d e l l a r a t a p e
o p r a i n d i c a t o .
A l l e g a t o n . 1
c e s s i o n e d e l l a
r a t e i z z a r e p e r
e r o d e l l e r a t e
l c a s o i n c u i i
r i c e r c a t o n e l l a
v r e b b e d o v u t o
d i r a t e c h e è
c o n c e s s e e d il
t a d i s c a d e n z a
r i l c o e f f i c i e n t e
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Tab. I/2024 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al
tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità
Numero Importo mensile Numero Importo mensile Numero Importo mensile
rate della rata rate della rata rate della rata
1 41 0,026705667 81 0,014698601
2 0,503296648 42 0,026125274 82 0,014549307
3 0,336265826 43 0,025571951 83 0,014403649
4 0,252751217 44 0,025043851 84 0,014261497
5 0,202643093 45 0,024539293 85 0,014122727
6 0,169238212 46 0,024056742 86 0,013987221
7 0,145378041 47 0,023594793 87 0,013854866
8 0,127483314 48 0,023152159 88 0,013725555
9 0,113565549 49 0,022727656 89 0,013599186
10 0,102431658 50 0,022320198 90 0,013475660
11 0,093322403 51 0,021928780 91 0,013354884
12 0,085731624 52 0,021552479 92 0,013236767
13 0,079308903 53 0,021190438 93 0,013121225
14 0,073803944 54 0,020841865 94 0,013008174
15 0,069033193 55 0,020506025 95 0,012897537
16 0,064858986 56 0,020182237 96 0,012789237
17 0,061176051 57 0,019869866 97 0,012683203
18 0,057902509 58 0,019568320 98 0,012579365
19 0,054973719 59 0,019277051 99 0,012477657
20 0,052337969 60 0,018995544 100 0,012378014
21 0,049953395 61 0,018723319 101 0,012280376
22 0,047785746 62 0,018459927 102 0,012184683
23 0,045806728 63 0,018204947 103 0,012090878
24 0,043992761 64 0,017957985 104 0,011998908
25 0,042324040 65 0,017718670 105 0,011908719
26 0,040783805 66 0,017486656 106 0,011820262
27 0,039357781 67 0,017261615 107 0,011733488
28 0,038033730 68 0,017043240 108 0,011648349
29 0,036801103 69 0,016831241 109 0,011564802
30 0,035650758 70 0,016625344 110 0,011482802
31 0,034574732 71 0,016425291 111 0,011402307
32 0,033566058 72 0,016230840 112 0,011323278
33 0,032618613 73 0,016041760 113 0,011245676
34 0,031726994 74 0,015857833 114 0,011169462
35 0,030886416 75 0,015678853 115 0,011094602
36 0,030092626 76 0,015504625 116 0,011021058
37 0,029341829 77 0,015334963 117 0,010948799
38 0,028630633 78 0,015169693 118 0,010877791
39 0,027955990 79 0,015008647 119 0,010808003
40 0,027315160 80 0,014851666 120 0,010739403
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
Tab. II/2024 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del
versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 5,4%
Rate Coefficiente Rate Coefficiente Rate Coefficiente
residue residue residue
1 0,995626886 41 37,445235687 81 68,033687893
2 1,986899782 42 38,277110283 82 68,731795696
3 2,973837728 43 39,105346996 83 69,426850594
4 3,956459682 44 39,929961736 84 70,118865937
5 4,934784518 45 40,750970341 85 70,807855019
6 5,908831028 46 41,568388583 86 71,493831072
7 6,878617921 47 42,382232160 87 72,176807274
8 7,844163826 48 43,192516707 88 72,856796744
9 8,805487288 49 43,999257787 89 73,533812541
10 9,762606773 50 44,802470897 90 74,207867671
11 10,715540665 51 45,602171463 91 74,878975081
12 11,664307268 52 46,398374848 92 75,547147662
13 12,608924807 53 47,191096345 93 76,212398248
14 13,549411425 54 47,980351180 94 76,874739617
15 14,485785189 55 48,766154513 95 77,534184492
16 15,418064082 56 49,548521439 96 78,190745539
17 16,346266014 57 50,327466985 97 78,844435370
18 17,270408813 58 51,103006113 98 79,495266540
19 18,190510230 59 51,875153720 99 80,143251551
20 19,106587938 60 52,643924638 100 80,788402850
21 20,018659534 61 53,409333632 101 81,430732829
22 20,926742537 62 54,171395406 102 82,070253825
23 21,830854389 63 54,930124596 103 82,706978123
24 22,731012456 64 55,685535777 104 83,340917954
25 23,627234030 65 56,437643459 105 83,972085492
26 24,519536325 66 57,186462088 106 84,600492863
27 25,407936479 67 57,932006048 107 85,226152137
28 26,292451559 68 58,674289658 108 85,849075332
29 27,173098553 69 59,413327178 109 86,469274412
30 28,049894377 70 60,149132803 110 87,086761291
31 28,922855873 71 60,881720665 111 87,701547829
32 29,791999809 72 61,611104837 112 88,313645836
33 30,657342879 73 62,337299329 113 88,923067068
34 31,518901705 74 63,060318090 114 89,529823232
35 32,376692836 75 63,780175006 115 90,133925981
36 33,230732749 76 64,496883907 116 90,735386921
37 34,081037847 77 65,210458558 117 91,334217603
38 34,927624464 78 65,920912665 118 91,930429530
39 35,770508862 79 66,628259875 119 92,524034154
40 36,609707229 80 67,332513775 120 93,115042877
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 17/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.