Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2025 e aggiornamento annuale 2025 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2025 e aggiornamento annuale 2025 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 04/02/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 33
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione
delle domande per l’anno 2025 e aggiornamento annuale 2025 degli
importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica la validità in continuità delle domande
di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti e, relativamente
all’anno 2025, si comunicano i valori degli importi e delle maggiorazioni
dell’AUU, nonché le relative soglie ISEE.
INDICE
1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni
precedenti al 2025
2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE
1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni
precedenti al 2025
Con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 è stato comunicato che l’AUU, di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è erogato d’ufficio, in
continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Istituto risulti
presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.
Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d’ufficio della
prestazione, di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 230/2021, e tenuto
conto del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande già
presentate valgono anche per gli anni successivi a quelle della presentazione, fatto salvo
l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come
l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della
scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l’AUU per i figli
maggiorenni.
Si evidenzia, pertanto, che per l’anno 2025 non è necessario provvedere alla presentazione di
una nuova domanda di AUU, fermo restando che la domanda precedentemente trasmessa
all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base
della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione
Sostituiva Unica (DSU) per l’anno 2025, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo
dell’AUU viene infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi
minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2025,
gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2025 vengono adeguati a decorrere dal mese
di marzo 2025, con la corresponsione dei relativi arretrati. Si ricorda, inoltre, che l’ISEE può
essere ottenuto in tempi celeri con la presentazione in modalità precompilata della DSU,
tramite l’apposito servizio online (disponibile sul nuovo “Portale unico ISEE,” che riunisce le
varie modalità di acquisizione dell’ISEE), che ne agevola e semplifica la compilazione,
attraverso la condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.
Inoltre, è possibile presentare la DSU Mini precompilata direttamente tramite l’APP “INPS
Mobile” e dalla home page accedere al menu “Servizi” > “ISEE” e selezionare la funzione
“Acquisisci dichiarazione”.
2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE
L’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che i valori dell'AUU,
individuati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo, e le relative soglie ISEE,
sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In attuazione della citata normativa, considerato che nell'anno 2024 la variazione percentuale,
calcolata dall'ISTAT, è stata pari a +0,8%, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i valori degli
importi e delle maggiorazioni spettanti per l’AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati
nei valori indicati nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 1).
Il calcolo dell’importo mensile dell’AUU, in relazione alle soglie ISEE, si effettua neutralizzando
l’indicatore dell’ISEE dall’eventuale importo dell’AUU percepito da tutti i componenti del nucleo,
rapportato al parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2016, n. 89.
Si evidenzia che, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni riportate nel citato Allegato
n. 1 (maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione figli ulteriori al secondo,
maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito)
adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, continuano a sussistere in
presenza di determinati requisiti le seguenti maggiorazioni:
a) maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025):
compensazione su base mensile dell’eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei
con ISEE non superiore a 25.000 euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Assegno
al nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro
componente del nucleo familiare del richiedente;
b) nuclei con figli di età inferiore a un anno:
per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie
ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del
bambino;
c) nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o
inferiore alla fascia massima ISEE (45.939,56 euro per l’anno 2025):
per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l’importo dell’AUU calcolato sulla base
delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50%;
d) nuclei familiari con almeno quattro figli a carico:
maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.
Gli importi e le maggiorazioni dell’AUU della mensilità del mese di febbraio 2025 saranno
erogati con i valori della tabella dell’Allegato n. 1 alla presente circolare. Gli adeguamenti
dell’AUU relativi al mese di gennaio 2025 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo
2025.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
VALORI MENSILI 2025 MAGGIORAZIONI MENSILI 2025
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza limiti di grave media <21 anni
età
fino a 17.227,33 201,0 97,7 201,0 120,6 109,1 9 7,7 97,7 23,0 34,4
da 1 7.227,34 a 17.342,19 200,4 97,5 200,4 120,6 109,1 9 7,7 97,3 23,0 34,3
da 1 7.342,20 a 17.457,03 199,9 97,0 199,9 120,6 109,1 9 7,7 96,9 23,0 34,2
da 1 7.457,04 a 17.571,88 199,3 96,8 199,3 120,6 109,1 9 7,7 96,7 23,0 34,0
da 1 7.571,89 a 17.686,73 198,7 96,5 198,7 120,6 109,1 9 7,7 96,4 23,0 33,9
da 1 7.686,74 a 17.801,58 198,2 96,3 198,2 120,6 109,1 9 7,7 96,1 23,0 33,8
da 1 7.801,59 a 17.916,42 197,5 96,1 197,5 120,6 109,1 9 7,7 95,7 23,0 33,7
da 1 7.916,43 a 18.031,28 197,0 95,7 197,0 120,6 109,1 9 7,7 95,3 23,0 33,6
da 1 8.031,29 a 18.146,13 196,5 95,4 196,5 120,6 109,1 9 7,7 95,1 23,0 33,3
da 1 8.146,14 a 18.260,98 195,9 95,1 195,9 120,6 109,1 9 7,7 94,8 23,0 33,2
da 1 8.260,99 a 18.375,82 195,2 94,9 195,2 120,6 109,1 9 7,7 94,4 23,0 33,1
da 1 8.375,83 a 18.490,67 194,6 94,7 194,6 120,6 109,1 9 7,7 94,0 23,0 33,0
da 1 8.490,68 a 18.605,52 194,1 94,3 194,1 120,6 109,1 9 7,7 93,7 23,0 32,9
da 1 8.605,53 a 18.720,37 193,4 94,0 193,4 120,6 109,1 9 7,7 93,5 23,0 32,7
da 1 8.720,38 a 18.835,22 192,9 93,7 192,9 120,6 109,1 9 7,7 93,1 23,0 32,6
da 1 8.835,23 a 18.950,07 192,4 93,5 192,4 120,6 109,1 9 7,7 92,7 23,0 32,4
da 1 8.950,08 a 19.064,92 191,7 93,2 191,7 120,6 109,1 9 7,7 92,4 23,0 32,3
da 1 9.064,93 a 19.179,77 191,2 92,9 191,2 120,6 109,1 9 7,7 92,1 23,0 32,2
da 1 9.179,78 a 19.294,61 190,6 92,6 190,6 120,6 109,1 9 7,7 91,9 23,0 32,0
da 1 9.294,62 a 19.409,46 190,1 92,3 190,1 120,6 109,1 9 7,7 91,6 23,0 31,8
da 1 9.409,47 a 19.524,31 189,5 92,1 189,5 120,6 109,1 9 7,7 91,1 23,0 31,7
da 1 9.524,32 a 19.639,17 188,9 91,9 188,9 120,6 109,1 9 7,7 90,8 23,0 31,6
da 1 9.639,18 a 19.754,01 188,4 91,6 188,4 120,6 109,1 9 7,7 90,5 23,0 31,4
da 1 9.754,02 a 19.868,86 187,7 91,2 187,7 120,6 109,1 9 7,7 90,3 23,0 31,2
da 1 9.868,87 a 19.983,71 187,2 90,9 187,2 120,6 109,1 9 7,7 89,9 23,0 31,1
da 1 9.983,72 a 20.098,56 186,7 90,7 186,7 120,6 109,1 9 7,7 89,6 23,0 31,0
da 2 0.098,57 a 20.213,40 186,1 90,5 186,1 120,6 109,1 9 7,7 89,2 23,0 30,9
da 2 0.213,41 a 20.328,26 185,5 90,2 185,5 120,6 109,1 9 7,7 88,9 23,0 30,8
da 2 0.328,27 a 20.443,11 184,9 89,9 184,9 120,6 109,1 9 7,7 88,7 23,0 30,6
da 2 0.443,12 a 20.557,95 184,4 89,6 184,4 120,6 109,1 9 7,7 88,3 23,0 30,3
da 2 0.557,96 a 20.672,80 183,8 89,3 183,8 120,6 109,1 9 7,7 88,0 23,0 30,2
da 2 0.672,81 a 20.787,65 183,2 89,1 183,2 120,6 109,1 9 7,7 87,7 23,0 30,1
da 2 0.787,66 a 20.902,50 182,6 88,8 182,6 120,6 109,1 9 7,7 87,3 23,0 30,0
da 2 0.902,51 a 21.017,34 182,0 88,5 182,0 120,6 109,1 9 7,7 87,0 23,0 29,8
da 2 1.017,35 a 21.132,20 181,4 88,2 181,4 120,6 109,1 9 7,7 86,7 23,0 29,7
da 2 1.132,21 a 21.247,05 180,9 88,0 180,9 120,6 109,1 9 7,7 86,4 23,0 29,6
da 2 1.247,06 a 21.361,90 180,3 87,8 180,3 120,6 109,1 9 7,7 86,1 23,0 29,5
da 2 1.361,91 a 21.476,74 179,7 87,4 179,7 120,6 109,1 9 7,7 85,7 23,0 29,4
VALORI MENSILI 2025 MAGGIORAZIONI MENSILI 2025
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza limiti di grave media <21 anni
età
da 2 1.476,75 a 21.591,59 179,1 87,1 179,1 120,6 109,1 9 7,7 85,4 23,0 29,2
da 2 1.591,60 a 21.706,44 178,6 86,8 178,6 120,6 109,1 9 7,7 85,1 23,0 29,0
da 2 1.706,45 a 21.821,29 178,1 86,6 178,1 120,6 109,1 9 7,7 84,8 23,0 28,9
da 2 1.821,30 a 21.936,14 177,4 86,4 177,4 120,6 109,1 9 7,7 84,5 23,0 28,8
da 2 1.936,15 a 22.050,99 176,9 86,1 176,9 120,6 109,1 9 7,7 84,1 23,0 28,7
da 2 2.051,00 a 22.165,84 176,3 85,9 176,3 120,6 109,1 9 7,7 83,9 23,0 28,4
da 2 2.165,85 a 22.280,69 175,7 85,4 175,7 120,6 109,1 9 7,7 83,5 23,0 28,3
da 2 2.280,70 a 22.395,53 175,2 85,2 175,2 120,6 109,1 9 7,7 83,2 23,0 28,2
da 2 2.395,54 a 22.510,38 174,6 85,0 174,6 120,6 109,1 9 7,7 82,8 23,0 28,1
da 2 2.510,39 a 22.625,24 174,0 84,7 174,0 120,6 109,1 9 7,7 82,5 23,0 28,0
da 2 2.625,25 a 22.740,09 173,4 84,5 173,4 120,6 109,1 9 7,7 82,3 23,0 27,8
da 2 2.740,10 a 22.854,93 172,9 84,1 172,9 120,6 109,1 9 7,7 82,0 23,0 27,7
da 2 2.854,94 a 22.969,78 172,4 83,9 172,4 120,6 109,1 9 7,7 81,5 23,0 27,5
da 2 2.969,79 a 23.084,63 171,7 83,6 171,7 120,6 109,1 9 7,7 81,1 23,0 27,4
da 2 3.084,64 a 23.199,47 171,2 83,3 171,2 120,6 109,1 9 7,7 80,8 23,0 27,3
da 2 3.199,48 a 23.314,32 170,6 83,1 170,6 120,6 109,1 9 7,7 80,6 23,0 27,1
da 2 3.314,33 a 23.429,18 169,9 82,7 169,9 120,6 109,1 9 7,7 80,3 23,0 27,0
da 2 3.429,19 a 23.544,03 169,3 82,5 169,3 120,6 109,1 9 7,7 79,9 23,0 26,9
da 2 3.544,04 a 23.658,87 168,8 82,3 168,8 120,6 109,1 9 7,7 79,5 23,0 26,8
da 2 3.658,88 a 23.773,72 168,3 82,0 168,3 120,6 109,1 9 7,7 79,2 23,0 26,7
da 2 3.773,73 a 23.888,57 167,6 81,7 167,6 120,6 109,1 9 7,7 79,0 23,0 26,4
da 2 3.888,58 a 24.003,42 167,1 81,2 167,1 120,6 109,1 9 7,7 78,6 23,0 26,3
da 2 4.003,43 a 24.118,26 166,5 81,0 166,5 120,6 109,1 9 7,7 78,3 23,0 26,1
da 2 4.118,27 a 24.233,12 165,9 80,8 165,9 120,6 109,1 9 7,7 78,0 23,0 26,0
da 2 4.233,13 a 24.347,97 165,4 80,5 165,4 120,6 109,1 9 7,7 77,6 23,0 25,9
da 2 4.347,98 a 24.462,82 164,8 80,3 164,8 120,6 109,1 9 7,7 77,4 23,0 25,7
da 2 4.462,83 a 24.577,66 164,2 79,9 164,2 120,6 109,1 9 7,7 77,0 23,0 25,6
da 2 4.577,67 a 24.692,51 163,6 79,7 163,6 120,6 109,1 9 7,7 76,7 23,0 25,5
da 2 4.692,52 a 24.807,36 163,1 79,4 163,1 120,6 109,1 9 7,7 76,4 23,0 25,4
da 2 4.807,37 a 24.922,22 162,6 79,1 162,6 120,6 109,1 9 7,7 76,1 23,0 25,3
da 2 4.922,23 a 25.037,06 161,9 78,9 161,9 120,6 109,1 9 7,7 75,8 23,0 25,1
da 2 5.037,07 a 25.151,91 161,4 78,5 161,4 120,6 109,1 9 7,7 75,4 23,0 25,0
da 2 5.151,92 a 25.266,76 160,8 78,3 160,8 120,6 109,1 9 7,7 75,1 23,0 24,8
da 2 5.266,77 a 25.381,61 160,2 78,1 160,2 120,6 109,1 9 7,7 74,8 23,0 24,7
da 2 5.381,62 a 25.496,45 159,7 77,8 159,7 120,6 109,1 9 7,7 74,4 23,0 24,5
da 2 5.496,46 a 25.611,30 159,1 77,5 159,1 120,6 109,1 9 7,7 74,2 23,0 24,3
da 2 5.611,31 a 25.726,16 158,6 77,1 158,6 120,6 109,1 9 7,7 73,9 23,0 24,2
da 2 5.726,17 a 25.841,00 157,9 76,9 157,9 120,6 109,1 9 7,7 73,5 23,0 24,1
VALORI MENSILI 2025 MAGGIORAZIONI MENSILI 2025
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza limiti di grave media <21 anni
età
da 2 5.841,01 a 25.955,85 157,3 76,7 157,3 120,6 109,1 9 7,7 73,2 23,0 24,0
da 2 5.955,86 a 26.070,70 156,8 76,4 156,8 120,6 109,1 9 7,7 72,8 23,0 23,9
da 2 6.070,71 a 26.185,55 156,1 76,2 156,1 120,6 109,1 9 7,7 72,6 23,0 23,7
da 2 6.185,56 a 26.300,39 155,6 75,8 155,6 120,6 109,1 9 7,7 72,3 23,0 23,6
da 2 6.300,40 a 26.415,24 155,0 75,5 155,0 120,6 109,1 9 7,7 72,0 23,0 23,5
da 2 6.415,25 a 26.530,10 154,5 75,3 154,5 120,6 109,1 9 7,7 71,5 23,0 23,3
da 2 6.530,11 a 26.644,95 153,9 75,0 153,9 120,6 109,1 9 7,7 71,2 23,0 23,2
da 2 6.644,96 a 26.759,79 153,3 74,8 153,3 120,6 109,1 9 7,7 71,0 23,0 23,0
da 2 6.759,80 a 26.874,64 152,8 74,4 152,8 120,6 109,1 9 7,7 70,7 23,0 22,9
da 2 6.874,65 a 26.989,49 152,1 74,2 152,1 120,6 109,1 9 7,7 70,4 23,0 22,8
da 2 6.989,50 a 27.104,34 151,6 74,0 151,6 120,6 109,1 9 7,7 70,0 23,0 22,7
da 2 7.104,35 a 27.219,19 151,1 73,6 151,1 120,6 109,1 9 7,7 69,6 23,0 22,5
da 2 7.219,20 a 27.334,04 150,4 73,4 150,4 120,6 109,1 9 7,7 69,4 23,0 22,3
da 2 7.334,05 a 27.448,89 149,9 73,1 149,9 120,6 109,1 9 7,7 69,0 23,0 22,2
da 2 7.448,90 a 27.563,74 149,3 72,8 149,3 120,6 109,1 9 7,7 68,6 23,0 22,1
da 2 7.563,75 a 27.678,58 148,8 72,6 148,8 120,6 109,1 9 7,7 68,3 23,0 21,9
da 2 7.678,59 a 27.793,43 148,1 72,3 148,1 120,6 109,1 9 7,7 68,0 23,0 21,8
da 2 7.793,44 a 27.908,28 147,6 72,1 147,6 120,6 109,1 9 7,7 67,7 23,0 21,6
da 2 7.908,29 a 28.023,14 147,1 71,7 147,1 120,6 109,1 9 7,7 67,4 23,0 21,5
da 2 8.023,15 a 28.137,98 146,4 71,4 146,4 120,6 109,1 9 7,7 67,0 23,0 21,4
da 2 8.137,99 a 28.252,83 145,9 71,2 145,9 120,6 109,1 9 7,7 66,7 23,0 21,3
da 2 8.252,84 a 28.367,68 145,3 70,9 145,3 120,6 109,1 9 7,7 66,4 23,0 21,2
da 2 8.367,69 a 28.482,53 144,7 70,7 144,7 120,6 109,1 9 7,7 66,2 23,0 21,0
da 2 8.482,54 a 28.597,37 144,1 70,4 144,1 120,6 109,1 9 7,7 65,7 23,0 20,9
da 2 8.597,38 a 28.712,22 143,5 70,1 143,5 120,6 109,1 9 7,7 65,4 23,0 20,8
da 2 8.712,23 a 28.827,08 143,0 69,8 143,0 120,6 109,1 9 7,7 65,1 23,0 20,5
da 2 8.827,09 a 28.941,92 142,3 69,5 142,3 120,6 109,1 9 7,7 64,8 23,0 20,4
da 2 8.941,93 a 29.056,77 141,8 69,2 141,8 120,6 109,1 9 7,7 64,6 23,0 20,2
da 2 9.056,78 a 29.171,62 141,3 68,9 141,3 120,6 109,1 9 7,7 64,2 23,0 20,1
da 2 9.171,63 a 29.286,47 140,6 68,6 140,6 120,6 109,1 9 7,7 63,8 23,0 20,0
da 2 9.286,48 a 29.401,31 140,1 68,4 140,1 120,6 109,1 9 7,7 63,5 23,0 19,9
da 2 9.401,32 a 29.516,17 139,5 68,1 139,5 120,6 109,1 9 7,7 63,2 23,0 19,8
da 2 9.516,18 a 29.631,02 139,0 67,9 139,0 120,6 109,1 9 7,7 62,9 23,0 19,6
da 2 9.631,03 a 29.745,87 138,4 67,5 138,4 120,6 109,1 9 7,7 62,6 23,0 19,5
da 2 9.745,88 a 29.860,71 137,8 67,2 137,8 120,6 109,1 9 7,7 62,3 23,0 19,4
da 2 9.860,72 a 29.975,56 137,3 67,0 137,3 120,6 109,1 9 7,7 61,9 23,0 19,3
da 2 9.975,57 a 30.090,41 136,6 66,7 136,6 120,6 109,1 9 7,7 61,5 23,0 19,1
da 3 0.090,42 a 30.205,26 136,1 66,5 136,1 120,6 109,1 9 7,7 61,3 23,0 18,8
VALORI MENSILI 2025 MAGGIORAZIONI MENSILI 2025
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza limiti di grave media <21 anni
età
da 3 0.205,27 a 30.320,11 135,6 66,2 135,6 120,6 109,1 9 7,7 61,0 23,0 18,7
da 3 0.320,12 a 30.434,96 135,0 65,8 135,0 120,6 109,1 9 7,7 60,7 23,0 18,5
da 3 0.434,97 a 30.549,81 134,4 65,6 134,4 120,6 109,1 9 7,7 60,4 23,0 18,4
da 3 0.549,82 a 30.664,66 133,8 65,3 133,8 120,6 109,1 9 7,7 59,9 23,0 18,3
da 3 0.664,67 a 30.779,50 133,3 65,1 133,3 120,6 109,1 9 7,7 59,7 23,0 18,1
da 3 0.779,51 a 30.894,35 132,7 64,8 132,7 120,6 109,1 9 7,7 59,4 23,0 18,0
da 3 0.894,36 a 31.009,20 132,0 64,6 132,0 120,6 109,1 9 7,7 59,1 23,0 17,9
da 3 1.009,21 a 31.124,06 131,5 64,3 131,5 120,6 109,1 9 7,7 58,7 23,0 17,8
da 3 1.124,07 a 31.238,90 130,9 64,0 130,9 120,6 109,1 9 7,7 58,4 23,0 17,6
da 3 1.238,91 a 31.353,75 130,3 63,7 130,3 120,6 109,1 9 7,7 58,2 23,0 17,4
da 3 1.353,76 a 31.468,60 129,8 63,4 129,8 120,6 109,1 9 7,7 57,8 23,0 17,3
da 3 1.468,61 a 31.583,44 129,2 63,2 129,2 120,6 109,1 9 7,7 57,5 23,0 17,2
da 3 1.583,45 a 31.698,29 128,6 62,9 128,6 120,6 109,1 9 7,7 57,1 23,0 17,1
da 3 1.698,30 a 31.813,15 128,0 62,6 128,0 120,6 109,1 9 7,7 56,8 23,0 17,0
da 3 1.813,16 a 31.928,00 127,5 62,4 127,5 120,6 109,1 9 7,7 56,5 23,0 16,8
da 3 1.928,01 a 32.042,84 127,0 62,1 127,0 120,6 109,1 9 7,7 56,2 23,0 16,6
da 3 2.042,85 a 32.157,69 126,3 61,8 126,3 120,6 109,1 9 7,7 55,7 23,0 16,5
da 3 2.157,70 a 32.272,54 125,8 61,5 125,8 120,6 109,1 9 7,7 55,4 23,0 16,4
da 3 2.272,55 a 32.387,39 125,2 61,2 125,2 120,6 109,1 9 7,7 55,1 23,0 16,3
da 3 2.387,40 a 32.502,23 124,6 61,0 124,6 120,6 109,1 9 7,7 54,9 23,0 16,0
da 3 2.502,24 a 32.617,09 124,0 60,7 124,0 120,6 109,1 9 7,7 54,5 23,0 15,9
da 3 2.617,10 a 32.731,94 123,5 60,5 123,5 120,6 109,1 9 7,7 54,2 23,0 15,8
da 3 2.731,95 a 32.846,79 122,9 60,2 122,9 120,6 109,1 9 7,7 53,8 23,0 15,7
da 3 2.846,80 a 32.961,63 122,3 59,8 122,3 120,6 109,1 9 7,7 53,5 23,0 15,6
da 3 2.961,64 a 33.076,48 121,8 59,6 121,8 120,6 109,1 9 7,7 53,3 23,0 15,4
da 3 3.076,49 a 33.191,33 121,2 59,3 121,2 120,6 109,1 9 7,7 52,9 23,0 15,3
da 3 3.191,34 a 33.306,18 120,6 59,1 120,6 120,6 109,1 9 7,7 52,6 23,0 15,2
da 3 3.306,19 a 33.421,03 120,1 58,8 120,1 120,6 109,1 9 7,7 52,3 23,0 15,1
da 3 3.421,04 a 33.535,88 119,4 58,5 119,4 120,6 109,1 9 7,7 51,9 23,0 15,0
da 3 3.535,89 a 33.650,73 118,8 58,3 118,8 120,6 109,1 9 7,7 51,6 23,0 14,6
da 3 3.650,74 a 33.765,58 118,2 57,9 118,2 120,6 109,1 9 7,7 51,3 23,0 14,5
da 3 3.765,59 a 33.880,42 117,7 57,7 117,7 120,6 109,1 9 7,7 51,0 23,0 14,4
da 3 3.880,43 a 33.995,27 117,2 57,5 117,2 120,6 109,1 9 7,7 50,7 23,0 14,3
da 3 3.995,28 a 34.110,13 116,5 57,1 116,5 120,6 109,1 9 7,7 50,3 23,0 14,2
da 3 4.110,14 a 34.224,98 116,0 56,9 116,0 120,6 109,1 9 7,7 50,0 23,0 14,0
da 3 4.224,99 a 34.339,82 115,4 56,5 115,4 120,6 109,1 9 7,7 49,7 23,0 13,9
da 3 4.339,83 a 34.454,67 114,8 56,3 114,8 120,6 109,1 9 7,7 49,4 23,0 13,8
da 3 4.454,68 a 34.569,52 114,3 56,1 114,3 120,6 109,1 9 7,7 49,1 23,0 13,7
VALORI MENSILI 2025 MAGGIORAZIONI MENSILI 2025
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
