Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2026 e aggiornamento annuale 2026 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2026 e aggiornamento annuale 2026 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 30/01/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 7
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione
delle domande per l’anno 2026 e aggiornamento annuale 2026 degli
importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica la validità in continuità delle domande
di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2026 e,
relativamente al medesimo anno, si comunicano i valori degli importi e delle
maggiorazioni dell’AUU, nonché le relative soglie ISEE.
INDICE
1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni
precedenti al 2026
2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE
3. Applicazione all’AUU dell’ISEE per specifiche prestazione familiari e per l’inclusione
1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni
precedenti al 2026
Con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 è stato comunicato che l’AUU, di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è erogato d’ufficio, in
continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Istituto risulti
presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.
Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d’ufficio della
prestazione, di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 230/2021, e tenuto
conto del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande già
presentate valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo
l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come
l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della
scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l’AUU per i figli
maggiorenni.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si comunica che per l’anno 2026, al fine di
continuare a beneficare dell’AUU, non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che
la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o
respinta.
Si precisa, inoltre, che a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo
dell’AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la
nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi
eventualmente già erogati per l’anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026,
con la corresponsione dei relativi arretrati. Si ricorda, inoltre, che l’ISEE può essere ottenuto in
tempi rapidi con la presentazione in modalità precompilata della DSU, tramite l’apposito
servizio online (disponibile sul “Portale unico ISEE,” che riunisce le varie modalità di
acquisizione dell’ISEE), che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione
delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Inoltre, è possibile presentare
la DSU Mini precompilata direttamente tramite l’APP “INPS Mobile” e dalla home page accedere
al menu “Servizi” > “ISEE” e selezionare la funzione “Acquisisci dichiarazione”.
Si precisa, infine, che per percepire un importo dell’AUU superiore al valore minimo è
necessario che la DSU per l’anno 2026 sia correttamente attestata.
2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE
L’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che i valori dell'AUU,
individuati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo, e le relative soglie ISEE,
siano adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia alla media della
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In attuazione della citata normativa, considerato che nell'anno 2025 la variazione percentuale,
calcolata dall'ISTAT, è stata pari a +1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2026 i valori degli
importi e delle maggiorazioni spettanti per l’AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati
nei valori indicati nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 1).
Il calcolo dell’importo mensile dell’AUU, in relazione alle soglie ISEE, si effettua neutralizzando
l’indicatore dell’ISEE dall’eventuale importo dell’AUU percepito da tutti i componenti del nucleo,
rapportato al parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2016, n. 89.
Si evidenzia che, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni adeguati annualmente alle
variazioni dell'indice del costo della vita (maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione
figli ulteriori al secondo, maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus
secondo percettore di reddito) riportate nel citato Allegato n. 1, in presenza di determinati
requisiti sussistono le seguenti maggiorazioni:
a) nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno:
per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie
ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del
bambino;
b) nuclei familiari con almeno tre figli e ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla
fascia massima ISEE (46.582,71 euro per l’anno 2026):
per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l’importo dell’AUU calcolato sulla base
delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50%;
c) nuclei familiari con almeno quattro figli a carico:
maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.
Gli importi e le maggiorazioni dell’AUU della mensilità di febbraio 2026 saranno erogati con i
valori della tabella dell’Allegato n. 1 alla presente circolare. Gli adeguamenti dell’AUU relativi
alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2026.
3. Applicazione all’AUU dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione
L’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha
introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione da
utilizzare per specifiche prestazioni, tra cui l’AUU (cfr. il messaggio n. 102 del 12 gennaio
2026). Si evidenzia che il citato ISEE è utilizzato per calcolare l’importo dell’AUU a decorrere
dalla mensilità di marzo 2026, in quanto le mensilità di gennaio e di febbraio 2026 sono
calcolate con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025 (cfr. il paragrafo 6.3
della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
VALORI MENSILI 2026 MAGGIORAZIONI MENSILI 2026
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza grave media <21 anni
limiti di età
fino a 17.468,51 203,8 99,1 203,8 1 22,3 110,6 99,1 99,1 23,3 34,9
da 17.468,52 a 17.584,98 203,2 98,9 203,2 1 22,3 110,6 99,1 98,7 23,3 34,8
da 17.584,99 a 17.701,43 202,7 98,4 202,7 1 22,3 110,6 99,1 98,3 23,3 34,7
da 17.701,44 a 17.817,89 202,1 98,2 202,1 1 22,3 110,6 99,1 98,1 23,3 34,5
da 17.817,90 a 17.934,34 201,5 97,9 201,5 1 22,3 110,6 99,1 97,7 23,3 34,4
da 17.934,35 a 18.050,80 201,0 97,6 201,0 1 22,3 110,6 99,1 97,4 23,3 34,3
da 18.050,81 a 18.167,25 200,3 97,4 200,3 1 22,3 110,6 99,1 97,0 23,3 34,2
da 18.167,26 a 18.283,72 199,8 97,0 199,8 1 22,3 110,6 99,1 96,6 23,3 34,1
da 18.283,73 a 18.400,18 199,3 96,7 199,3 1 22,3 110,6 99,1 96,4 23,3 33,8
da 18.400,19 a 18.516,63 198,6 96,4 198,6 1 22,3 110,6 99,1 96,1 23,3 33,7
da 18.516,64 a 18.633,08 197,9 96,2 197,9 1 22,3 110,6 99,1 95,7 23,3 33,6
da 18.633,09 a 18.749,54 197,3 96,0 197,3 1 22,3 110,6 99,1 95,3 23,3 33,5
da 18.749,55 a 18.866,00 196,8 95,6 196,8 1 22,3 110,6 99,1 95,0 23,3 33,4
da 18.866,01 a 18.982,46 196,1 95,3 196,1 1 22,3 110,6 99,1 94,8 23,3 33,2
da 18.982,47 a 19.098,91 195,6 95,0 195,6 1 22,3 110,6 99,1 94,4 23,3 33,1
da 19.098,92 a 19.215,37 195,1 94,8 195,1 1 22,3 110,6 99,1 94,0 23,3 32,9
da 19.215,38 a 19.331,83 194,4 94,5 194,4 1 22,3 110,6 99,1 93,7 23,3 32,8
da 19.331,84 a 19.448,29 193,9 94,2 193,9 1 22,3 110,6 99,1 93,4 23,3 32,7
da 19.448,30 a 19.564,73 193,3 93,9 193,3 1 22,3 110,6 99,1 93,2 23,3 32,4
da 19.564,74 a 19.681,19 192,8 93,6 192,8 1 22,3 110,6 99,1 92,9 23,3 32,2
da 19.681,20 a 19.797,65 192,2 93,4 192,2 1 22,3 110,6 99,1 92,4 23,3 32,1
da 19.797,66 a 19.914,12 191,5 93,2 191,5 1 22,3 110,6 99,1 92,1 23,3 32,0
da 19.914,13 a 20.030,57 191,0 92,9 191,0 1 22,3 110,6 99,1 91,8 23,3 31,8
da 20.030,58 a 20.147,02 190,3 92,5 190,3 1 22,3 110,6 99,1 91,6 23,3 31,6
da 20.147,03 a 20.263,48 189,8 92,2 189,8 1 22,3 110,6 99,1 91,2 23,3 31,5
da 20.263,49 a 20.379,94 189,3 92,0 189,3 1 22,3 110,6 99,1 90,9 23,3 31,4
da 20.379,95 a 20.496,39 188,7 91,8 188,7 1 22,3 110,6 99,1 90,4 23,3 31,3
da 20.496,40 a 20.612,86 188,1 91,5 188,1 1 22,3 110,6 99,1 90,1 23,3 31,2
da 20.612,87 a 20.729,31 187,5 91,2 187,5 1 22,3 110,6 99,1 89,9 23,3 31,0
da 20.729,32 a 20.845,76 187,0 90,9 187,0 1 22,3 110,6 99,1 89,5 23,3 30,7
da 20.845,77 a 20.962,22 186,4 90,6 186,4 1 22,3 110,6 99,1 89,2 23,3 30,6
da 20.962,23 a 21.078,68 185,8 90,3 185,8 1 22,3 110,6 99,1 88,9 23,3 30,5
VALORI MENSILI 2026 MAGGIORAZIONI MENSILI 2026
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza grave media <21 anni
limiti di età
da 21.078,69 a 21.195,14 185,2 90,0 185,2 1 22,3 110,6 99,1 88,5 23,3 30,4
da 21.195,15 a 21.311,58 184,5 89,7 184,5 1 22,3 110,6 99,1 88,2 23,3 30,2
da 21.311,59 a 21.428,05 183,9 89,4 183,9 1 22,3 110,6 99,1 87,9 23,3 30,1
da 21.428,06 a 21.544,51 183,4 89,2 183,4 1 22,3 110,6 99,1 87,6 23,3 30,0
da 21.544,52 a 21.660,97 182,8 89,0 182,8 1 22,3 110,6 99,1 87,3 23,3 29,9
da 21.660,98 a 21.777,41 182,2 88,6 182,2 1 22,3 110,6 99,1 86,9 23,3 29,8
da 21.777,42 a 21.893,87 181,6 88,3 181,6 1 22,3 110,6 99,1 86,6 23,3 29,6
da 21.893,88 a 22.010,33 181,1 88,0 181,1 1 22,3 110,6 99,1 86,3 23,3 29,4
da 22.010,34 a 22.126,79 180,6 87,8 180,6 1 22,3 110,6 99,1 86,0 23,3 29,3
da 22.126,80 a 22.243,25 179,9 87,6 179,9 1 22,3 110,6 99,1 85,7 23,3 29,2
da 22.243,26 a 22.359,70 179,4 87,3 179,4 1 22,3 110,6 99,1 85,3 23,3 29,1
da 22.359,71 a 22.476,16 178,8 87,1 178,8 1 22,3 110,6 99,1 85,1 23,3 28,8
da 22.476,17 a 22.592,62 178,2 86,6 178,2 1 22,3 110,6 99,1 84,7 23,3 28,7
da 22.592,63 a 22.709,07 177,7 86,4 177,7 1 22,3 110,6 99,1 84,4 23,3 28,6
da 22.709,08 a 22.825,53 177,0 86,2 177,0 1 22,3 110,6 99,1 84,0 23,3 28,5
da 22.825,54 a 22.941,99 176,4 85,9 176,4 1 22,3 110,6 99,1 83,7 23,3 28,4
da 22.942,00 a 23.058,45 175,8 85,7 175,8 1 22,3 110,6 99,1 83,5 23,3 28,2
da 23.058,46 a 23.174,90 175,3 85,3 175,3 1 22,3 110,6 99,1 83,1 23,3 28,1
da 23.174,91 a 23.291,36 174,8 85,1 174,8 1 22,3 110,6 99,1 82,6 23,3 27,9
da 23.291,37 a 23.407,81 174,1 84,8 174,1 1 22,3 110,6 99,1 82,2 23,3 27,8
da 23.407,82 a 23.524,26 173,6 84,5 173,6 1 22,3 110,6 99,1 81,9 23,3 27,7
da 23.524,27 a 23.640,72 173,0 84,3 173,0 1 22,3 110,6 99,1 81,7 23,3 27,5
da 23.640,73 a 23.757,19 172,3 83,9 172,3 1 22,3 110,6 99,1 81,4 23,3 27,4
da 23.757,20 a 23.873,65 171,7 83,7 171,7 1 22,3 110,6 99,1 81,0 23,3 27,3
da 23.873,66 a 23.990,09 171,2 83,5 171,2 1 22,3 110,6 99,1 80,6 23,3 27,2
da 23.990,10 a 24.106,55 170,7 83,1 170,7 1 22,3 110,6 99,1 80,3 23,3 27,1
da 24.106,56 a 24.223,01 169,9 82,8 169,9 1 22,3 110,6 99,1 80,1 23,3 26,8
da 24.223,02 a 24.339,47 169,4 82,3 169,4 1 22,3 110,6 99,1 79,7 23,3 26,7
da 24.339,48 a 24.455,92 168,8 82,1 168,8 1 22,3 110,6 99,1 79,4 23,3 26,5
da 24.455,93 a 24.572,38 168,2 81,9 168,2 1 22,3 110,6 99,1 79,1 23,3 26,4
da 24.572,39 a 24.688,84 167,7 81,6 167,7 1 22,3 110,6 99,1 78,7 23,3 26,3
da 24.688,85 a 24.805,30 167,1 81,4 167,1 1 22,3 110,6 99,1 78,5 23,3 26,1
VALORI MENSILI 2026 MAGGIORAZIONI MENSILI 2026
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza grave media <21 anni
limiti di età
da 24.805,31 a 24.921,75 166,5 81,0 166,5 1 22,3 110,6 99,1 78,1 23,3 26,0
da 24.921,76 a 25.038,21 165,9 80,8 165,9 1 22,3 110,6 99,1 77,8 23,3 25,9
da 25.038,22 a 25.154,66 165,4 80,5 165,4 1 22,3 110,6 99,1 77,5 23,3 25,8
da 25.154,67 a 25.271,13 164,9 80,2 164,9 1 22,3 110,6 99,1 77,2 23,3 25,7
da 25.271,14 a 25.387,58 164,2 80,0 164,2 1 22,3 110,6 99,1 76,9 23,3 25,5
da 25.387,59 a 25.504,04 163,7 79,6 163,7 1 22,3 110,6 99,1 76,5 23,3 25,4
da 25.504,05 a 25.620,49 163,1 79,4 163,1 1 22,3 110,6 99,1 76,2 23,3 25,1
da 25.620,50 a 25.736,95 162,4 79,2 162,4 1 22,3 110,6 99,1 75,8 23,3 25,0
da 25.736,96 a 25.853,40 161,9 78,9 161,9 1 22,3 110,6 99,1 75,4 23,3 24,8
da 25.853,41 a 25.969,86 161,3 78,6 161,3 1 22,3 110,6 99,1 75,2 23,3 24,6
da 25.969,87 a 26.086,33 160,8 78,2 160,8 1 22,3 110,6 99,1 74,9 23,3 24,5
da 26.086,34 a 26.202,77 160,1 78,0 160,1 1 22,3 110,6 99,1 74,5 23,3 24,4
da 26.202,78 a 26.319,23 159,5 77,8 159,5 1 22,3 110,6 99,1 74,2 23,3 24,3
da 26.319,24 a 26.435,69 159,0 77,5 159,0 1 22,3 110,6 99,1 73,8 23,3 24,2
da 26.435,70 a 26.552,15 158,3 77,3 158,3 1 22,3 110,6 99,1 73,6 23,3 24,0
da 26.552,16 a 26.668,60 157,8 76,9 157,8 1 22,3 110,6 99,1 73,3 23,3 23,9
da 26.668,61 a 26.785,05 157,2 76,6 157,2 1 22,3 110,6 99,1 73,0 23,3 23,8
da 26.785,06 a 26.901,52 156,7 76,4 156,7 1 22,3 110,6 99,1 72,5 23,3 23,6
da 26.901,53 a 27.017,98 156,1 76,1 156,1 1 22,3 110,6 99,1 72,2 23,3 23,5
da 27.017,99 a 27.134,43 155,4 75,8 155,4 1 22,3 110,6 99,1 72,0 23,3 23,3
da 27.134,44 a 27.250,88 154,9 75,4 154,9 1 22,3 110,6 99,1 71,7 23,3 23,2
da 27.250,89 a 27.367,34 154,2 75,2 154,2 1 22,3 110,6 99,1 71,4 23,3 23,1
da 27.367,35 a 27.483,80 153,7 75,0 153,7 1 22,3 110,6 99,1 71,0 23,3 23,0
da 27.483,81 a 27.600,26 153,2 74,6 153,2 1 22,3 110,6 99,1 70,6 23,3 22,8
da 27.600,27 a 27.716,72 152,5 74,4 152,5 1 22,3 110,6 99,1 70,4 23,3 22,6
da 27.716,73 a 27.833,17 152,0 74,1 152,0 1 22,3 110,6 99,1 70,0 23,3 22,5
da 27.833,18 a 27.949,63 151,4 73,8 151,4 1 22,3 110,6 99,1 69,6 23,3 22,4
da 27.949,64 a 28.066,08 150,9 73,6 150,9 1 22,3 110,6 99,1 69,3 23,3 22,2
da 28.066,09 a 28.182,54 150,2 73,3 150,2 1 22,3 110,6 99,1 69,0 23,3 22,1
da 28.182,55 a 28.299,00 149,7 73,1 149,7 1 22,3 110,6 99,1 68,6 23,3 21,9
da 28.299,01 a 28.415,46 149,2 72,7 149,2 1 22,3 110,6 99,1 68,3 23,3 21,8
da 28.415,47 a 28.531,91 148,4 72,4 148,4 1 22,3 110,6 99,1 67,9 23,3 21,7
VALORI MENSILI 2026 MAGGIORAZIONI MENSILI 2026
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza grave media <21 anni
limiti di età
da 28.531,92 a 28.648,37 147,9 72,2 147,9 1 22,3 110,6 99,1 67,6 23,3 21,6
da 28.648,38 a 28.764,83 147,3 71,9 147,3 1 22,3 110,6 99,1 67,3 23,3 21,5
da 28.764,84 a 28.881,29 146,7 71,7 146,7 1 22,3 110,6 99,1 67,1 23,3 21,3
da 28.881,30 a 28.997,73 146,1 71,4 146,1 1 22,3 110,6 99,1 66,6 23,3 21,2
da 28.997,74 a 29.114,19 145,5 71,1 145,5 1 22,3 110,6 99,1 66,3 23,3 21,1
da 29.114,20 a 29.230,66 145,0 70,8 145,0 1 22,3 110,6 99,1 66,0 23,3 20,8
da 29.230,67 a 29.347,11 144,3 70,5 144,3 1 22,3 110,6 99,1 65,7 23,3 20,7
da 29.347,12 a 29.463,56 143,8 70,2 143,8 1 22,3 110,6 99,1 65,5 23,3 20,5
da 29.463,57 a 29.580,02 143,3 69,9 143,3 1 22,3 110,6 99,1 65,1 23,3 20,4
da 29.580,03 a 29.696,48 142,6 69,6 142,6 1 22,3 110,6 99,1 64,7 23,3 20,3
da 29.696,49 a 29.812,93 142,1 69,4 142,1 1 22,3 110,6 99,1 64,4 23,3 20,2
da 29.812,94 a 29.929,40 141,5 69,1 141,5 1 22,3 110,6 99,1 64,1 23,3 20,1
da 29.929,41 a 30.045,85 140,9 68,9 140,9 1 22,3 110,6 99,1 63,8 23,3 19,9
da 30.045,86 a 30.162,31 140,3 68,4 140,3 1 22,3 110,6 99,1 63,5 23,3 19,8
da 30.162,32 a 30.278,76 139,7 68,1 139,7 1 22,3 110,6 99,1 63,2 23,3 19,7
da 30.278,77 a 30.395,22 139,2 67,9 139,2 1 22,3 110,6 99,1 62,8 23,3 19,6
da 30.395,23 a 30.511,68 138,5 67,6 138,5 1 22,3 110,6 99,1 62,4 23,3 19,4
da 30.511,69 a 30.628,13 138,0 67,4 138,0 1 22,3 110,6 99,1 62,2 23,3 19,1
da 30.628,14 a 30.744,59 137,5 67,1 137,5 1 22,3 110,6 99,1 61,9 23,3 19,0
da 30.744,60 a 30.861,05 136,9 66,7 136,9 1 22,3 110,6 99,1 61,5 23,3 18,8
da 30.861,06 a 30.977,51 136,3 66,5 136,3 1 22,3 110,6 99,1 61,2 23,3 18,7
da 30.977,52 a 31.093,97 135,7 66,2 135,7 1 22,3 110,6 99,1 60,7 23,3 18,6
da 31.093,98 a 31.210,41 135,2 66,0 135,2 1 22,3 110,6 99,1 60,5 23,3 18,4
da 31.210,42 a 31.326,87 134,6 65,7 134,6 1 22,3 110,6 99,1 60,2 23,3 18,3
da 31.326,88 a 31.443,33 133,8 65,5 133,8 1 22,3 110,6 99,1 59,9 23,3 18,2
da 31.443,34 a 31.559,80 133,3 65,2 133,3 1 22,3 110,6 99,1 59,5 23,3 18,0
da 31.559,81 a 31.676,24 132,7 64,9 132,7 1 22,3 110,6 99,1 59,2 23,3 17,8
da 31.676,25 a 31.792,70 132,1 64,6 132,1 1 22,3 110,6 99,1 59,0 23,3 17,6
da 31.792,71 a 31.909,16 131,6 64,3 131,6 1 22,3 110,6 99,1 58,6 23,3 17,5
da 31.909,17 a 32.025,61 131,0 64,1 131,0 1 22,3 110,6 99,1 58,3 23,3 17,4
da 32.025,62 a 32.142,07 130,4 63,8 130,4 1 22,3 110,6 99,1 57,9 23,3 17,3
da 32.142,08 a 32.258,53 129,8 63,5 129,8 1 22,3 110,6 99,1 57,6 23,3 17,2
VALORI MENSILI 2026 MAGGIORAZIONI MENSILI 2026
FIGLI < 21 ANNI FIGLI CON DISABILITA' FIGLI CON DISABILITA' < 21 ANNI ALTRE MAGGIORAZIONI
ISEE Assegno Assegno Assegno Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Bonus secondo
figli minorenni figli maggiorenni figli con disabilità figli < 21 figli < 21 figli < 21 figli ulteriori al figli percettore di
18 - 20 anni - minorenni non autosufficienti con disabilità con disabilità secondo per madre di età reddito
- maggiorenni senza grave media <21 anni
limiti di età
da 32.258,54 a 32.374,99 129,3 63,3 129,3 1 22,3 110,6 99,1 57,3 23,3 17,0
da 32.375,00 a 32.491,44 128,8 63,0 128,8 1 22,3 110,6 99,1 57,0 23,3 16,8
da 32.491,45 a 32.607,90 128,1 62,7 128,1 1 22,3 110,6 99,1 56,5 23,3 16,7
da 32.607,91 a 32.724,36 127,6 62,4 127,6 1 22,3 110,6 99,1 56,2 23,3 16,6
da 32.724,37 a 32.840,81 127,0 62,1 127,0 1 22,3 110,6 99,1 55,9 23,3 16,5
da 32.840,82 a 32.957,26 126,3 61,9 126,3 1 22,3 110,6 99,1 55,7 23,3 16,2
da 32.957,27 a 33.073,73 125,7 61,5 125,7 1 22,3 110,6 99,1 55,3 23,3 16,1
da 33.073,74 a 33.190,19 125,2 61,3 125,2 1 22,3 110,6 99,1 55,0 23,3 16,0
da 33.190,20 a 33.306,65 124,6 61,0 124,6 1 22,3 110,6 99,1 54,6 23,3 15,9
da 33.306,66 a 33.423,09 124,0 60,6 124,0 1 22,3 110,6 99,1 54,2 23,3 15,8
da 33.423,10 a 33.539,55 123,5 60,4 123,5 1 22,3 110,6 99,1 54,0 23,3 15,6
da 33.539,56 a 33.656,01 122,9 60,1 122,9 1 22,3 110,6 99,1 53,6 23,3 15,5
da 33.656,02 a 33.772,47 122,3 59,9 122,3 1 22,3 110,6 99,1 53,3 23,3 15,4
da 33.772,48 a 33.888,92 121,8 59,6 121,8 1 22,3 110,6 99,1 53,0 23,3 15,3
da 33.888,93 a 34.005,38 121,1 59,3 121,1 1 22,3 110,6 99,1 52,6 23,3 15,2
da 34.005,39 a 34.121,84 120,5 59,1 120,5 1 22,3 110,6 99,1 52,3 23,3 14,8
da 34.121,85 a 34.238,30 119,9 58,7 119,9 1 22,3 110,6 99,1 52,0 23,3 14,7
da 34.238,31 a 34.354,75 119,3 58,5 119,3 1 22,3 110,6 99,1 51,7 23,3 14,6
da 34.354,76 a 34.471,20 118,8 58,3 118,8 1 22,3 110,6 99,1 51,4 23,3 14,5
da 34.471,21 a 34.587,67 118,1 57,9 118,1 1 22,3 110,6 99,1 51,0 23,3 14,4
da 34.587,68 a 34.704,13 117,6 57,7 117,6 1 22,3 110,6 99,1 50,7 23,3 14,2
da 34.704,14 a 34.820,58 117,0 57,3 117,0 1 22,3 110,6 99,1 50,4 23,3 14,1
da 34.820,59 a 34.937,04 116,4 57,1 116,4 1 22,3 110,6 99,1 50,1 23,3 14,0
da 34.937,05 a 35.053,49 115,9 56,9 115,9 1 22,3 110,6 99,1 49,8 23,3 13,9
da 35.053,50 a 35.169,94 115,3 56,4 115,3 1 22,3 110,6 99,1 49,4 23,3 13,8
da 35.169,95 a 35.286,40 114,8 56,2 114,8 1 22,3 110,6 99,1 49,2 23,3 13,5
