Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14/11/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 143
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per
l’anno 2024. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione
delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle
imprese che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei
contributi previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento
relativo all’anno 2024.
INDICE
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
2. Iter istruttorio
3. Calcolo della riduzione contributiva
4. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive
modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
5. Adempimenti delle Strutture territoriali
6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso.
Imprese destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzionecontributiva finanziata
con le risorse stanziate per l’anno 2024
7. Istruzioni contabili
Premessa
Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a
sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da
cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla
precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510/1996 prevede, in favore
dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per
ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la
durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti
delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Il successivo comma 4-bis del medesimo articolo 6, come modificato dall’articolo 1, comma
240, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere
dall'anno 2017, è pari a 30 milioni di euro annui.
Con i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981, sono
stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6 del
decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese interessate, a
[1]
valere sulle risorse stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016 .
Con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e
le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso
contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell’articolo 21, comma 1,
[2]
lettera c), del medesimo decreto legislativo .
Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
fornito istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato decreto
interministeriale n. 2/2017.
Il successivo decreto interministeriale 30 settembre 2019, n. 278, ha previsto la presentazione
delle domande di decontribuzione attraverso un nuovo applicativo web denominato
“sgravicdsonline”. Con la circolare n. 17 del 3 ottobre 2019 il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali ha fornito indicazioni alle imprese interessate sulle modalità di presentazione
delle domande in argomento.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni
contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024.
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
Per l’anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al
30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell’articolo 21, comma
1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un
contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo
non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di
lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario
di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di
lavoro.
2. Iter istruttorio
Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla
riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza o per un importo
diverso risultante in sede di istruttoria delle istanze medesime.
L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva
richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli
solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce inoltrate
tramite il flusso Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla
contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori
interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si
richiama il disposto dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo cui il
conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle imprese autorizzate deve essere effettuato,
a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se
successivo.
Pertanto, di seguito, si forniscono indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione
contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti
direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi
entro il 31 marzo 2025 (Allegato n. 1).
Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive mediante le operazioni di
conguaglio descritte al successivo paragrafo 6.
Le imprese non indicate nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, ancorché già
destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare
i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che,
come indicato nei decreti direttoriali di ammissione allo sgravio contributivo, gli importi
contenuti negli stessi e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima
dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente
spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
3. Calcolo della riduzione contributiva
Come già illustrato nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia[3], la riduzione
contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato
all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga
ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni
contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione
all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla
parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto
in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione
dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e
14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema
aeroportuale” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del decreto
legislativo n. 148/2015;
il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle
Telecomunicazioni” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del decreto
legislativo n. 148/2015;
il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma
756, ultimo periodo, della medesima legge.
L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza delle condizioni
previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità
contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi.
4. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996, e
successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
Secondo l’orientamento affermato nella circolare n. 192/1994 e ribadito nelle successive
circolari pubblicate in materia dall’Istituto, il beneficio contributivo di cui al decreto-legge n.
510/1996, e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con
qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i
lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere stati già presi a
riferimento per altre agevolazioni contributive.
Tuttavia, come illustrato nelle circolari n. 55/2022, n. 40/2023, n. 66/2024 e n. 97/2024, il
beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato
Decontribuzione Sud, di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 1, comma 161,
della legge 30 dicembre 2023, n. 178.
Quindi, anche le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, che devono usufruire
dell’esonero contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, per i
medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a
calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, e
nei limiti della stessa, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.
Parimenti, come illustrato nella circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, il beneficio contributivo in
argomento è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud PMI,
introdotto dall’articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa
del datore di lavoro.
La Struttura territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta
dall’impresa (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), avrà cura di attribuire alla
posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha
stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni
contributive ex lege 608/1996”.
6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del
flusso. Imprese destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2024
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in argomento (Allegato n. 1), per esporre
nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare
all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale di nuova istituzione
“L972”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai
sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”;
• nell’elemento <SommeACredito> devono indicare il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26
marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono
essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della
presente circolare.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (Uniemens/vig) sull’ultimo mese di attività.
7. Istruzioni contabili
Gli oneri connessi agli sgravi contributivi relativi ai contratti di solidarietà in argomento, a
valere sulle risorse statali stanziate per l’anno 2024, contraddistinti nella dichiarazione
Uniemens dal codice causale “L972”, secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo,
saranno rilevati contabilmente nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri
sociali ed altre agevolazioni contributive) – al conto di nuova istituzione:
- GAW37354 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n.
863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2024.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. le circolari n. 153 del 2 dicembre 2014, n. 77 del 10 maggio 2016, n. 65 del 30 marzo
2017 e n. 165 dell’8 novembre 2017. Con la circolare n. 98 del 26 settembre 2018 sono state
fornite istruzioni relativamente allo stanziamento relativo all’anno 2017.
[2] Per l’illustrazione della disciplina introdotta dal D.I n. 2/2017 si rinvia alle circolari n.
98/2018, n. 133 del 7 novembre 2019 e n. 55 del 29 aprile 2022.
[3] Cfr. le circolari n. 192 del 23 giugno 1994, n. 178 del 20 settembre 1999, n. 153/2014, n.
98/2018, n. 133/2019, n. 100 del 9 settembre 2020, n. 55/2022, n. 40 del 5 aprile 2023, n. 66
del 20 maggio 2024 e, da ultimo, n. 97 del 15 novembre 2024.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Decreto Periodo autorizzato
Matricola Codice Fiscale Denominazione n° data inizio fine
6804791546 01801480359 ARAG S.r.l. 414 12/02/2025 01/04/2024 30/09/2024
8713034730 03258640964 ARGOCLIMA S.P.A. (già S.A.C. S.R.L.) 2323 23/07/2025 08/07/2024 08/01/2025
0607741986 02370900447 ARTIGIANA S.r.l. 1727 06/06/2025 11/03/2024 03/11/2024
3025355030 06289530484 B & B PELLETTERIE S.R.L. 1814 13/06/2025 07/10/2024 31/12/2024
6806376354 03378920361 B810 S.p.A. 409 12/02/2025 01/06/2023 31/05/2024
3207037204 01727100404 BALDININI S.R.L. 1976 23/06/2025 05/02/2024 31/05/2024
3207037204 01727100404 BALDININI S.R.L. 1957 23/06/2025 02/09/2024 15/11/2024
8604866329 01792320309 BCF ITALIA S.r.L. 1650 03/06/2025 01/07/2024 31/07/2024
7042557239 05510871006 BEST ENGAGE S.R.L. 1815 13/06/2025 12/03/2024 11/03/2025
1212803135 04002310169 BIANCHI INDUSTRY S.P.A. 2321 23/07/2025 01/07/2024 31/08/2024
1212803135 04002310169 BIANCHI INDUSTRY S.P.A. 2204 14/07/2025 15/04/2024 28/09/2024
1212803135 04002310169 BIANCHI INDUSTRY S.P.A. 2324 23/07/2025 11/11/2024 28/02/2025
04/03/2024 31/12/2024
4975684719 03283100133 BONAS S.R.L. 1648 03/06/2025 01/01/2025 03/03/2025
919086278 06448400728 BRIO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A R. L. 2028 27/06/2025 01/02/2024 31/01/2025
920125182 14683911003 BRIO S.R.L. 1943 23/06/2025 02/02/2024 31/01/2025
920125182 14683911003 BRIO S.R.L. 1876 17/06/2025 01/03/2024 28/02/2025
3200965270 00918440405 CALZATURIFICIO CASADEI S.P.A. 2100 08/07/2025 03/06/2024 31/12/2024
0606160018 01238030447 CALZATURIFICIO PORTLAND'S S.p.A. 2475 06/08/2025 03/06/2024 29/09/2024
4901853156 01946550157 CANDIANI S.p.A. 192 03/02/2025 06/03/2024 05/03/2025
8904339006 02181730025 CHIORINO TECHNOLOGY S.P.A. 1642 03/06/2025 01/01/2024 30/04/2024
8904339006 02181730025 CHIORINO TECHNOLOGY S.P.A. 1649 03/06/2025 01/05/2024 30/06/2024
7050004767 08252061000 COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA - S.R.L. (IN SIGLA COM'E' - S.R. L.)1882 17/06/2025 01/02/2024 30/04/2024
7050004767 08252061000 COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA - S.R.L. (IN SIGLA COM'E' - S.R.L.)2025 27/06/2025 01/11/2023 30/11/2023
6402974598 02807070657 COMMER TGS S.p.A. AD AZIONISTA UNICO 2319 23/07/2025 26/08/2024 31/12/2024
1318923447 03752581201 CONSORZIO STABILE CMF 1644 03/06/2025 18/10/2023 30/04/2024
7051695232 07422281001 CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI 2053 30/06/2025 01/03/2024 30/09/2024
7051695232 0742228100 CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI 2050 30/06/2025 03/10/2024 31/01/2025
5135286064 07429081214 COOPERATIVA NAPOLI LIBERA SCARL 1772 10/06/2025 13/01/2024 12/01/2025
5530030886 06764770829 COOPERATIVA PORTABAGAGLI PLURISERVIZI S.c.a.r.l. 197 03/02/2025 01/01/2024 30/06/2024
5529335956 06764770829 COOPERATIVA PORTABAGAGLI PLURISERVIZI S.C.A.R.L. 1884 17/06/2025 15/05/2024 30/09/2024
5530030886 06764770829 COOPERATIVA PORTABAGAGLI PLURISERVIZI S.C.A.R.L. 1881 17/06/2025 01/12/2023 30/11/2024
5530030886 06764770829 COOPERATIVA PORTABAGAGLI PLURISERVIZI S.C.A.R.L. 1813 13/06/2025 01/07/2024 15/12/2024
3210214609 03124010400 D.D.S. DESIGN S.R.L. 2099 08/07/2025 26/02/2024 27/09/2024
3210214609 03124010400 D.D.S. DESIGN S.R.L. 2110 08/07/2025 30/09/2024 30/03/2025
1201043441 00680620150 DALMINE S.P.A. 1718 06/06/2025 01/02/2024 30/06/2024
1201127994 00227920162 DMG MORI BERGAMO S.R.L. (già GILDEMEISTER ITALIANA) 1964 23/06/2025 22/07/2024 01/02/2025
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2436 06/08/2025 01/10/2023 15/11/2023
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2195 14/07/2025 01/10/2023 15/12/2023
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2183 14/07/2025 01/10/2023 31/12/2023
1201321550
1204541676 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2435 06/08/2025 01/10/2023 31/12/2023
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2192 14/07/2025 16/12/2023 25/01/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2171 14/07/2025 01/10/2023 31/03/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2176 14/07/2025 01/10/2023 31/03/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2188 14/07/2025 01/10/2023 31/03/2024
1205907077 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2193 14/07/2025 01/01/2024 31/03/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2190 14/07/2025 01/11/2023 30/04/2024
1201321550
1208544509 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2173 14/07/2025 01/07/2023 30/06/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2186 14/07/2025 08/01/2024 30/06/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2172 14/07/2025 05/04/2024 30/09/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2187 14/07/2025 06/04/2024 30/09/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2189 14/07/2025 01/04/2024 30/09/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2185 14/07/2025 01/04/2024 30/09/2024
1204541676 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2194 14/07/2025 16/07/2024 30/09/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2191 14/07/2025 01/03/2024 30/09/2024
1212278526 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 2355 28/07/2025 06/04/2024 05/10/2024
8900347780 00162640023 EDELWEISS S.r.l. 195 03/02/2025 19/02/2024 31/10/2024
2600677457 00192220192 EDILKAMIN S.P.A. 2356 28/07/2025 01/08/2024 28/02/2025
0801404180 08337550589 ELCON MEGARAD S.p.A. 2335 23/07/2025 22/04/2024 21/01/2025
0300769968 00096570429 Elica S.p.A. 1539 27/05/2025 29/08/2022 25/08/2024
2112969918 04731170637 EPM S.R.L. 1956 23/06/2025 01/05/2024 09/09/2024
5113728511 04731170637 EPM S.R.L. 1961 23/06/2025 01/02/2024 31/01/2025
5133918954 12724251009 ESSE YOUNG S.R.L. 1874 17/06/2025 11/03/2024 10/03/2025
7030586816
7040689967 07799580589 ESSEMATICA S.p.A. 412 12/02/2025 11/03/2024 10/03/2025
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2197 14/07/2025 01/06/2023 30/06/2023
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2202 14/07/2025 01/08/2023 29/10/2023
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2203 14/07/2025 01/10/2023 31/10/2023
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2206 14/07/2025 01/10/2023 31/10/2023
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2209 14/07/2025 01/11/2023 31/12/2023
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2210 14/07/2025 01/07/2023 31/12/2023
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2207 14/07/2025 20/12/2023 29/02/2024
8606765907 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2198 14/07/2025 08/01/2024 31/03/2024
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2205 14/07/2025 01/01/2024 31/03/2024
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2208 14/07/2025 01/01/2024 23/06/2024
8606765907 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2200 14/07/2025 01/04/2024 29/09/2024
8606700759 02458660301 EURO & PROMOS FM S.P.A. 2196 14/07/2025 08/07/2024 03/11/2024
6802233114 00480150358 EUROTRE S.R.L. 2096 08/07/2025 01/12/2023 30/04/2024
3200922549 00136870409 FA.I.T. ADRIATICA S.P.A. 2052 30/06/2025 11/12/2023 26/04/2024
3200922549 00136870409 FA.I.T. ADRIATICA S.P.A. 2174 14/07/2025 29/04/2024 31/08/2024
3200922549 00136870409 FA.I.T. ADRIATICA S.P.A. 2051 30/06/2025 02/09/2024 29/12/2024
8600877235 00168400307 FABER INDUSTRIE S.P.A. 1652 03/06/2025 01/09/2023 23/12/2023
8600877235 00168400307 FABER INDUSTRIE S.P.A. 1643 03/06/2025 08/01/2024 27/04/2024
8600877235 00168400307 FABER INDUSTRIE S.P.A. 1653 03/06/2025 06/05/2024 31/08/2024
8600877235 00168400307 FABER INDUSTRIE S.P.A. 1651 03/06/2025 05/09/2024 24/12/2024
8121050401 07973780013 FCA ITALY S.P.A. (ora STELLANTIS EUROPE S.P.A.) 2035 27/06/2025 01/11/2023 31/12/2023
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 2039 27/06/2025 01/01/2024 31/01/2024
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 1665 03/06/2025 01/03/2024 30/04/2024
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 2055 30/06/2025 01/04/2024 30/04/2024
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 1946 23/06/2025 01/05/2024 31/05/2024
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 1958 23/06/2025 01/10/2024 31/10/2024
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 1966 23/06/2025 01/09/2024 31/10/2024
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 1970 23/06/2025 01/10/2024 31/10/2024
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 1974 23/06/2025 01/10/2024 31/10/2024
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A. 2097 08/07/2025 01/04/2024 31/10/2024
7902245641 00850810672 FIMATEX S.R.L. 1959 23/06/2025 11/03/2024 10/11/2024
7065889508 13569881009 FLAT PARIOLI S.R.L. 2112 08/07/2025 02/09/2024 28/02/2025
8715632974 04020770121 FONDERIA CASATI S.R.L. 2326 23/07/2025 10/06/2024 31/12/2024
1516140732 03063150985 FORSTEEL S.R.L. 1821 13/06/2025 22/01/2024 09/12/2024
5109367450 01303190639 GE.S.A.P. S.r.l. 1807 13/06/2025 01/02/2024 31/01/2025
7035738250 03535681005 GEBART S.p.A. 2478 06/08/2025 18/01/2023 17/07/2023
7035738250 03535681005 GEBART S.p.A. 2474 06/08/2025 18/07/2023 17/01/2024
