Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2026
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2026
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 28/01/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 5
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione
oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2026
SOMMARIO: I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande
presentate nel corso del corrente anno 2026, in applicazione dell’articolo 2,
comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in base
ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla presente circolare.
In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di
ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo
composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT.
Pertanto, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle
domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2026, sono state aggiornate le tabelle
allegate alla circolare n. 24 del 28 gennaio 2025 in base al tasso di variazione medio annuo
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il
2025, pari a +1,4%.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle
tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2026 relativa all’ammontare della rata mensile costante
posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,4% il capitale unitario da 2 a 120
mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2026 relativa ai coefficienti per la determinazione del
debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione
del debito al tasso annuo dell’1,4% (Allegato n. 3).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della
dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare
per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle
rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i
pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella
tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe
dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di
rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente
concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita
alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo
della rata per il coefficiente sopra indicato.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Tab. I/2026 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso
annuo composto dello 1,4% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità
Importo Importo Importo
Numero Numero Numero
mensile mensile mensile
rate della rata Rate della rata rate della rata
1 41 0,024988590 81 0,012941521
2 0,500869603 42 0,024407646 82 0,012790989
3 0,334106463 43 0,023853727 83 0,012644086
4 0,250724949 44 0,023324991 84 0,012500684
5 0,200696085 45 0,022819760 85 0,012360659
6 0,167343547 46 0,022336500 86 0,012223893
7 0,143520337 47 0,021873809 87 0,012090273
8 0,125652958 48 0,021430402 88 0,011959693
9 0,111756132 49 0,021005097 89 0,011832049
10 0,100638694 50 0,020596809 90 0,011707245
11 0,091542628 51 0,020204537 91 0,011585186
12 0,083962592 52 0,019827357 92 0,011465783
13 0,077548733 53 0,019464414 93 0,011348950
14 0,072051155 54 0,019114917 94 0,011234605
15 0,067286603 55 0,018778134 95 0,011122670
16 0,063117634 56 0,018453382 96 0,011013069
17 0,059439144 57 0,018140029 97 0,010905730
18 0,056169389 58 0,017837485 98 0,010800585
19 0,053243829 59 0,017545201 99 0,010697565
20 0,050610837 60 0,017262663 100 0,010596608
21 0,048228617 61 0,016989393 101 0,010497653
22 0,046062973 62 0,016724941 102 0,010400640
23 0,044085655 63 0,016468888 103 0,010305513
24 0,042273123 64 0,016220841 104 0,010212217
25 0,040605602 65 0,015980429 105 0,010120701
26 0,039066361 66 0,015747305 106 0,010030914
27 0,037641146 67 0,015521144 107 0,009942806
28 0,036317740 68 0,015301638 108 0,009856333
29 0,035085611 69 0,015088498 109 0,009771448
30 0,033935631 70 0,014881450 110 0,009688109
31 0,032859851 71 0,014680238 111 0,009606273
32 0,031851315 72 0,014484619 112 0,009525901
33 0,030903908 73 0,014294361 113 0,009446953
34 0,030012238 74 0,014109249 114 0,009369392
35 0,029171527 75 0,013929077 115 0,009293182
36 0,028377528 76 0,013753648 116 0,009218288
37 0,027626454 77 0,013582779 117 0,009144676
38 0,026914916 78 0,013416295 118 0,009072314
39 0,026239873 79 0,013254028 119 0,009001169
40 0,025598588 80 0,013095820 120 0,008931212
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
Tab. II/2026 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di
sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso
annuo dello 1,4%
Rate Coefficiente Rate Coefficiente Rate Coefficiente
residue residue residue
1 0,998842095 41 40,018263671 81 77,270668208
2 1,996527627 42 40,970768437 82 78,180038245
3 2,993057934 43 41,922170294 83 79,088355320
4 3,988434354 44 42,872470518 84 79,995620649
5 4,982658223 45 43,821670385 85 80,901835452
6 5,975730876 46 44,769771169 86 81,807000945
7 6,967653646 47 45,716774144 87 82,711118343
8 7,958427864 48 46,662680579 88 83,614188859
9 8,948054859 49 47,607491744 89 84,516213705
10 9,936535961 50 48,551208909 90 85,417194093
11 10,923872497 51 49,493833339 91 86,317131231
12 11,910065791 52 50,435366300 92 87,216026328
13 12,895117167 53 51,375809056 93 88,113880591
14 13,879027947 54 52,315162869 94 89,010695224
15 14,861799453 55 53,253428999 95 89,906471431
16 15,843433004 56 54,190608708 96 90,801210415
17 16,823929916 57 55,126703251 97 91,694913377
18 17,803291507 58 56,061713887 98 92,587581515
19 18,781519090 59 56,995641869 99 93,479216030
20 19,758613979 60 57,928488452 100 94,369818117
21 20,734577486 61 58,860254887 101 95,259388971
22 21,709410920 62 59,790942426 102 96,147929787
23 22,683115590 63 60,720552318 103 97,035441758
24 23,655692803 64 61,649085810 104 97,921926075
25 24,627143864 65 62,576544149 105 98,807383928
26 25,597470078 66 63,502928580 106 99,691816505
27 26,566672747 67 64,428240346 107 100,575224993
28 27,534753171 68 65,352480690 108 101,457610579
29 28,501712651 69 66,275650851 109 102,338974446
30 29,467552484 70 67,197752069 110 103,219317778
31 30,432273966 71 68,118785582 111 104,098641757
32 31,395878394 72 69,038752627 112 104,976947562
33 32,358367059 73 69,957654437 113 105,854236373
34 33,319741254 74 70,875492247 114 106,730509368
35 34,280002270 75 71,792267288 115 107,605767722
36 35,239151395 76 72,707980791 116 108,480012610
37 36,197189917 77 73,622633985 117 109,353245206
38 37,154119122 78 74,536228098 118 110,225466683
39 38,109940294 79 75,448764357 119 111,096678210
40 39,064654717 80 76,360243985 120 111,966880957
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 5/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.