Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Modifiche alla disciplina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Precisazioni sui permessi di soggiorno. Istruzioni contabili
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Modifiche alla disciplina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Precisazioni sui permessi di soggiorno. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Studi e Ricerche
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 07/04/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 41
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025”. Modifiche alla disciplina dell'Assegno unico e
universale per i figli a carico introdotta dal decreto legislativo 29
dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Precisazioni sui
permessi di soggiorno. Istruzioni contabili
SOMMARIO: In materia di Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è
intervenuta la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), che,
a decorrere dal 1° gennaio 2023, incrementa gli importi spettanti ai figli
minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi. La
norma, inoltre, stabilizza gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore
dei figli disabili maggiorenni e conferma l’incremento dell’eventuale
maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.
INDICE
1. Premessa
2. Le modifiche per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli
disabili
3. Modalità e termini di presentazione dell’ISEE
4. Rivalutazione annuale degli importi dell’Assegno unico e universale e delle soglie ISEE
5. Precisazioni sui permessi di soggiorno validi per la percezione dell’Assegno unico e
universale
6. Istruzioni contabili
1. Premessa
A decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge
di Bilancio 2023)[1], è intervenuta sulla disciplina dell’Assegno unico e universale (AUU) per i
figli a carico, introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. In particolare,
all’articolo 1, commi 357 e 358, della legge di Bilancio 2023, sono stabilite modifiche agli
articoli 4, 5 e 6 del predetto decreto legislativo.
Per effetto degli interventi attuati, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, sono
incrementati nella misura del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico
di età inferiore a un anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari
con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che
abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, annualmente adeguata alle
variazioni dell’indice del costo della vita (cfr. il successivo paragrafo 4[2]).
Viene modificato anche l’importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno
quattro figli a carico, prevista dall’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 230/2021,
che, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, viene incrementata nella misura del 50%.
L’intervento della legge di Bilancio 2023, all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.
230/2021, comporta inoltre la stabilizzazione, a regime, degli importi più alti che erano stati
previsti[3], limitatamente all’annualità con competenza 2022, in favore dei nuclei con figli
disabili. Con riferimento ai predetti nuclei familiari, viene esteso in via transitoria fino al 2024
anche l’incremento in misura fissa della maggiorazione di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 230/2021, ove spettante, previsto dal comma 9-bis del medesimo
decreto legislativo.
2. Le modifiche per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con
figli disabili
L’articolo 1, comma 357, della legge n. 197/2022, in tema di Assegno unico e universale per i
figli a carico, ha apportato al decreto legislativo n. 230/2021 le seguenti modifiche:
all’articolo 4:
- al comma 1, al primo periodo, le parole: «limitatamente all’anno 2022» sono soppresse
ed è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età
inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come
rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è
riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e
tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro»;
- al comma 4, le parole «limitatamente all’anno 2022» sono soppresse;
- i commi 5 e 6 sono abrogati;
- al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la
maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per
cento»;
all’articolo 5, al comma 9-bis, le parole: «per l’anno 2022» sono soppresse.
a) Nuclei con figli di età inferiore a un anno
Per ciascun figlio di età inferiore a un anno, tenuto conto delle citate modifiche di cui
all’articolo 4, comma 1, l’importo dell’Assegno unico e universale calcolato sulla base del valore
ISEE e adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, è incrementato
nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Al riguardo, nel rinviare per gli importi spettanti dell’Assegno unico e universale rivalutati
all’Allegato n. 1 della presente circolare, si forniscono alcuni esempi pratici.
Esempio - Nucleo composto da 2 figli minorenni non disabili, di cui il secondo figlio è nato
nel mese di dicembre 2022. Il nucleo ha già presentato domanda di AUU per il primo figlio di
14 anni. Per il 2023 non occorre presentare una nuova domanda, sarà sufficiente inserire la
scheda del nuovo nato e procedere alla presentazione dell’ISEE 2023.
Di conseguenza, per il primo figlio spettano le mensilità di gennaio e febbraio 2023, che
vengono calcolate sulla base dell’ISEE 2022 (cfr. il successivo paragrafo 3), ovvero, se già
presente, sulla base di ISEE 2023, che include il secondo figlio.
Ipotizzando che il livello dell’ISEE 2023 sia pari a 15.000 euro, per il nuovo nato spettano
tutte le mensilità a partire da gennaio 2023 calcolate con l’aumento del 50%, nonché la
mensilità di dicembre 2022, comprensiva della settima e ottava mensilità di gravidanza,
calcolate sulla base degli importi dell’AUU in vigore fino al 31/12/2022.
Importi per il primo figlio minorenne calcolati su ISEE 2023
Mensilità gennaio e febbraio 2023 Mensilità da marzo a dicembre 2023
euro 189,20 euro 189,20
Importi per il secondo figlio di età inferiore a un anno calcolati su ISEE 2023
Ottobre 2022 Novembre 2022 Dicembre Gennaio Febbraio Marzo -
(settimo mese di (ottavo mese di 2022 2023 2023 Dicembre
gravidanza) gravidanza) euro euro euro 2023
euro 175* euro 175* 175* 283,80 283,80 euro
283,80
*Importo calcolato come da Tabella n. 1 vigente sino al 31 dicembre 2022, allegata al D.lgs
n. 230/2021, con ISEE 2023 presentato entro 120 giorni dalla nascita[4].
b) Incrementi per nuclei familiari numerosi
L’incremento dell’importo dell’Assegno unico e universale nella misura del 50% è riconosciuto
anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni.
In tale caso, l’aumento è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2023, solo per livelli di ISEE
fino a 43.240 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023).
Resta ferma l’applicazione, in presenza di figli successivi al secondo, della maggiorazione
prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, pari a un massimo di
91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro (importi rivalutati per l’anno 2023).
Esempio – Nucleo familiare composto da 3 figli, dei quali nessuno disabile. Il primo figlio ha
25 anni e convive con i genitori, il secondo ha 14 anni e il terzo ha 2 anni. Il nucleo è in
possesso di un ISEE 2023 pari a 25.000 euro
Per il primo figlio l’assegno non spetta
Per il secondo figlio spettano 144,90 euro mensili
Per il terzo figlio, di età compresa nella fascia uno-tre anni, spettano 217,35 euro calcolate
nel modo seguente: importo (144,90) + 50% dell’importo (72,45)
Inoltre, spettano al nucleo familiare 67,00 euro mensili per il terzo figlio, a titolo di
maggiorazione figli ulteriori al secondo
Totale 429,25 euro[5]
Nel caso di nuclei con almeno quattro figli, la maggiorazione mensile pari a 100 euro, prevista
dall’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 230/2021, viene incrementata del 50% e,
dunque, aumentata a 150 euro mensili.
Riguardo ai nuclei numerosi, si ricorda che l’Assegno unico e universale spetta solo per i figli
che hanno i requisiti per la prestazione, benché ai fini della numerosità del nucleo stesso
vadano considerati tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo
valide ai fini ISEE (cfr. il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, paragrafo 2).
Esempio –Nucleo familiare composto da 4 figli, dei quali nessuno disabile. Il primo figlio ha
20 anni ed è studente, il secondo ha 18 anni e un contratto di lavoro, il terzo figlio ha 14 anni
e il quarto figlio è nato a gennaio 2023. Il nucleo è in possesso di ISEE 2023 pari a euro
28.000
Per il primo figlio spetta un assegno pari a 63,30 euro
Per il secondo figlio maggiorenne l’assegno non spetta in quanto ha un contratto di lavoro con
un reddito presunto per il 2023 pari a 10.000 euro; pertanto, non possiede i requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 230/2021[6]
Per il terzo figlio spettano 129,70 euro + 58,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo)
per un totale di euro 188,30
Per il quarto figlio, nato a gennaio 2023, spettano:
Novembre 2022 (settimo Dicembre 2022 (ottavo Gennaio - Dicembre 2023
mese di gravidanza) mese di gravidanza) 194,55 euro + 58,60 euro
110 euro + 48,60 euro 110 euro + 48,60 euro (maggiorazione figli
(maggiorazione figli (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per
ulteriori al secondo) per ulteriori al secondo) per un totale di 253,15 euro
un totale di 158,60 euro un totale di 158,60 euro
Tenuto conto della presenza di 4 figli, a decorrere da gennaio 2023, spettano, inoltre, al
nucleo 150 euro mensili
c) Nuclei con figli disabili
Con riferimento ai figli disabili, il decreto legislativo n. 230/2021 ha inizialmente previsto un
trattamento in base all’età, riconoscendo per i disabili con età fino a 18 anni, importi più
elevati dell’Assegno unico e universale e delle relative maggiorazioni.
Successivamente il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122[7], limitatamente all’annualità in competenza 2022, ha previsto la
concessione dell’Assegno unico e universale nella medesima misura per ciascun figlio disabile,
a prescindere dall’età, nonché l’equiparazione ai figli minorenni disabili dei figli disabili
maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, ai fini del riconoscimento della
maggiorazione di cui al comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.
Il medesimo decreto-legge ha altresì introdotto, sempre limitatamente all’annualità in
competenza 2022, un incremento della maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1,
del citato decreto legislativo, pari a 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con
disabilità (cfr. il comma 9-bis del citato articolo 5).
La legge n. 197/2022 ha reso strutturale l’assetto delineato con il citato decreto-legge n.
73/2022.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023:
- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale
con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al
compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.
Inoltre, l’incremento di cui all’articolo 5, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 230/2021, è
confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.
A tale ultimo riguardo, si chiarisce che tale incremento si applica senza subire decurtazioni alle
maggiorazioni transitorie di cui all’articolo 5, comma 1[8], del decreto legislativo n. 230/2021,
per le quali è, invece, prevista la graduale riduzione nel seguente modo:
a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno
2025.
Esempio - Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità
grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il
nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:
169,70 euro per ciascun figlio minorenne;
82,60 euro per il figlio maggiorenne;
102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;
81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.
Il totale mensile spettante ai sensi dell’articolo 4 sarà pari a 605,70 euro.
Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale
maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione,
di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del
figlio disabile nel nucleo.
3. Modalità e termini di presentazione dell’ISEE
A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico
e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata,
decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare
a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.
Al riguardo, si precisa che tale semplificazione, illustrata con la circolare n. 132 del 15
dicembre 2022, non riguarda anche l’onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica (DSU), la cui validità si conferma essere annuale.
Si precisa che per la presentazione dell’ISEE è in corso di rilascio il nuovo Portale Unico ISEE,
che consentirà di presentare l’ISEE online,anche in modalità precompilata. Con il nuovo
Portale sono state unificate, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione
dell’ISEE (precompilato e non precompilato) e lo stesso sostituirà tutti i portali preesistenti.
Per espressa disposizione normativa, fanno eccezione al principio generale gli importi
dell’Assegno unico e universale relativi ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. In tale caso,
infatti, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi
due mesi dell’anno, l’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 230/2021, in deroga alla
disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all’ISEE in corso di
validità al mese di dicembre dell'anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e
febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.
Tenuto conto di ciò, l’INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di
gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.
Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di
determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.
Al riguardo, si chiarisce che, in applicazione della regola generale dettata dall’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, qualora al momento dell’elaborazione della
domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione
sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’ISEE venisse
presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli
importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.
Esempio
L’utente ha presentato domanda di AUU a gennaio 2023
La prestazione decorre da febbraio 2023 facendo riferimento all’ISEE 2022 in mancanza del
quale l’importo dell’AUU sarà calcolato prendendo a riferimento gli importi minimi previsti
dalla normativa
A partire dal mese di marzo 2023, se l’utente non ha ancora presentato l’ISEE 2023, la
prestazione sarà pagata secondo gli importi minimi e successivamente conguagliata solo se
l’ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023
Esempio
Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di
gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata
entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre
e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.
Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il
minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE
2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di
gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno
calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.
Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a
giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione
esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità
precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al
minimo.
4. Rivalutazione annuale dell’importo dell’Assegno unico e universale e delle soglie
ISEE
Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023 sono determinati tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021, ai sensi del quale
l’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del
costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per i nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato
ISTAT del 17 gennaio 2023, si rinvia all’Allegato n. 1 della presente circolare.
5. Precisazioni sui permessi di soggiorno validi per la percezione dell’Assegno unico
e universale
Con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito ai titoli di
soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale, alla luce dell’articolo 3
del decreto legislativo n. 230/2021 e della diversa natura e tipologia dei permessi in possesso
dei cittadini extra UE, integrando le indicazioni fornite in materia con la circolare n. 23 del 9
febbraio 2022.
Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che
tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico e universale rientra
anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti
dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, tenuto anche conto delle previsioni di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, con le quali tali permessi di soggiorno
sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.
A tale proposito, si evidenzia che l’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7
aprile 2003, n. 85, che costituisce norma interna di recepimento della direttiva 2001/55/CE,
espressamente prevede la possibilità che vengano estese ai titolari di protezione temporanea
misure assistenziali comprese quelle per l’assistenza sociale.
6. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri conseguenti alle disposizioni emanate dall’articolo 1,
commi 357 e 358, della legge n. 197/2022, si confermano i seguenti conti già istituiti con la
circolare n. 23/2022, che saranno opportunamente ridenominati:
- GAT30215 – per l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto
direttamente ai nuclei familiari;
- GAT30216 – per l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto
direttamente ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza;
- GAT30219 – per l’erogazione della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’Assegno
unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non
superiore a 25.000 euro;
- GAT30220 – per l’erogazione della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’Assegno
unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non
superiore a 25.000 euro ai percettori del Reddito di Cittadinanza.
Le prestazioni saranno poste in pagamento con la procedura dei pagamenti accentrati e
tramite la specifica procedura di pagamento del Reddito di cittadinanza.
La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto esistente:
- GAT10215 – Debiti verso i beneficiari dell’Assegno unico universale per i figli a carico.
Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti conti
già in uso, adeguatamente ridenominati:
- GAT24215 - recupero e/o rentroito dell’Assegno unico universale per i figli a carico;
- GAT24216 - recupero e/o rentroito dell’Assegno unico universale per i figli a carico,
corrisposto ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza;
- GAT24219 – recupero e/o rentroito della maggiorazione transitoria per tre annualità,
dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con
ISEE non superiore a 25.000 euro;
- GAT24220 – recupero e/o rentroito della maggiorazione transitoria per tre annualità,
dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con
ISEE non superiore a 25.000 euro, percettori del Reddito di Cittadinanza.
Tali conti sono associati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, al
codice bilancio in uso “1208” che sarà adeguato nella denominazione.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto
GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario
del conto GPA10031, con il codice bilancio esistente “3274” opportunamente ridenominato.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione
della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale dell’Istituto.
Nell’Allegato n. 2 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
303 del 29 dicembre 2022.
[2] Per l’anno 2023, la soglia ISEE è pari a 43.240 euro.
[3] Cfr. l’articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
[4] Nell’esempio riportato, qualora il nucleo familiare avesse effettivamente percepito assegni
al nucleo familiare nel corso dell’anno 2021, in considerazione del fatto che l’importo dell’ISEE
è pari a 15.000 euro, sul totale calcolato andrebbe applicata anche la maggiorazione di cui
all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 230/2021.
[5] Nell’esempio riportato, qualora il nucleo familiare avesse effettivamente percepito assegni
al nucleo familiare nel corso dell’anno 2021, in considerazione del fatto che l’importo dell’ISEE
è pari a 25.000 euro, sul totale calcolato andrebbe applicata anche la maggiorazione di cui
all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 230/2021.
[6] L’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 230/2021, prevede la spettanza
dell’AUU “per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il
quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo
inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale.”
[7] Cfr. il messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022.
[8] Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi
percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime
dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione:
a) che il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
b) di effettiva percezione di ANF nel corso del 2021.
ALLEGATO 1
IMPORTI MENSILI 2023
Maggiorazione
Maggiorazione Maggiorazione figli Maggiorazione figli Maggiorazione Bonus secondo
Assegno figli minori e Assegno figli figli non
figli ulteriori al con disabilità grave con disabilità media figli per madre percettore di
ISEE disabili 18-20 anni autosufficienti
secondo < 21 anni < 21 anni di età <21 anni reddito
(1) (2) < 21 anni
(3) (4.2) (4.3) (7) (8)
(4.1)
fino a 16.215,00 189,2 91,9 9 1,9 113,5 102,7 9 1,9 2 1,6 3 2,4
da 16.215,01 a 16.323,10 188,6 91,7 9 1,6 113,5 102,7 9 1,9 2 1,6 3 2,3
da 16.323,11 a 16.431,20 188,1 91,3 9 1,2 113,5 102,7 9 1,9 2 1,6 3 2,2
